Длина базы Фольксваген Транспортер варьируется в диапазоне 4570 - 5500 мм.
Модификация с максимальной длиной кузова называется Фольксваген Транспортер 2019 - сегодня, Пикап Двойная кабина, 2.0 MT со значением 5500 мм.
Длина Volkswagen Transporter T7 2024 - сегодня, Фургон
Длина Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019 - сегодня, Фургон
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 4904 |
Длина Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019 - сегодня, Фургон Long
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Полный | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Передний | Робот | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 5304 |
Длина Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019 - сегодня, Минивэн
Длина Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019 - сегодня, Минивэн Long
Длина Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019 - сегодня, Пикап Двойная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Робот | 5500 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 5500 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Полный | Робот | 5500 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Передний | Робот | 5500 | ||
2.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5500 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5500 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 5500 |
Длина Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019 - сегодня, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 5500 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Робот | 5500 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Полный | Робот | 5500 | ||
2.0 AMT | Дизель | 199 л.с. | Передний | Робот | 5500 | ||
2.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5500 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5500 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 5500 |
Длина Volkswagen Transporter T6 2015 - 2019, Фургон
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 204 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 4904 |
Длина Volkswagen Transporter T6 2015 - 2019, Минивэн
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 204 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Дизель | 204 л.с. | Передний | Робот | 4904 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Полный | Робот | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 204 л.с. | Передний | Механика | 4904 | ||
2.0 MT | Дизель | 204 л.с. | Полный | Механика | 4904 |
Длина Volkswagen Transporter T6 2015 - 2019, Минивэн Long
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Полный | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 204 л.с. | Полный | Робот | 5304 | ||
2.0 AMT | Дизель | 204 л.с. | Передний | Робот | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 204 л.с. | Передний | Механика | 5304 | ||
2.0 MT | Дизель | 204 л.с. | Полный | Механика | 5304 |
Длина Volkswagen Transporter T6 2015 - 2019, Пикап Двойная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 5300 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 5300 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 5300 |
Длина Volkswagen Transporter T6 2015 - 2019, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 5300 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 5300 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5300 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 5300 |
Длина Volkswagen Transporter T5 Рестайлинг 2009 - 2015, Фургон Kasten
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Полный | Робот | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 4892 |
Длина Volkswagen Transporter T5 Рестайлинг 2009 - 2015, Минивэн
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Полный | Робот | 4892 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Робот | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Механика | 4892 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 4892 |
Длина Volkswagen Transporter T5 Рестайлинг 2009 - 2015, Минивэн Long
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 5292 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Робот | 5292 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 5292 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Полный | Робот | 5292 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Робот | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 5292 |
Длина Volkswagen Transporter T5 Рестайлинг 2009 - 2015, Пикап Двойная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 5292 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Механика | 5292 |
Длина Volkswagen Transporter T5 Рестайлинг 2009 - 2015, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 5292 | ||
2.0 AMT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Робот | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Механика | 5292 | ||
2.0 MT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Механика | 5292 |
Длина Volkswagen Transporter T5 2003 - 2009, Фургон
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 MT | Дизель | 85 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
1.9 MT | Дизель | 104 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
2.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Автомат | 4890 | ||
2.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 4890 | ||
2.5 AT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Автомат | 4890 | ||
2.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Механика | 4890 | ||
2.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
3.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Передний | Автомат | 4890 | ||
3.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
3.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Полный | Механика | 4890 |
Длина Volkswagen Transporter T5 2003 - 2009, Минивэн
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 MT | Дизель | 85 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
1.9 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
1.9 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
2.5 AT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Автомат | 4890 | ||
2.5 AT | Дизель | 131 л.с. | Полный | Автомат | 4890 | ||
2.5 AT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Автомат | 4890 | ||
2.5 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
2.5 MT | Дизель | 131 л.с. | Полный | Механика | 4890 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Полный | Механика | 4890 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
3.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Передний | Автомат | 4890 | ||
3.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Передний | Механика | 4890 | ||
3.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Полный | Механика | 4890 |
Длина Volkswagen Transporter T5 2003 - 2009, Минивэн Long
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 MT | Дизель | 85 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
1.9 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
1.9 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.5 AT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Автомат | 5290 | ||
2.5 AT | Дизель | 131 л.с. | Полный | Автомат | 5290 | ||
2.5 AT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Автомат | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 131 л.с. | Полный | Механика | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Полный | Механика | 5290 | ||
3.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
3.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Полный | Механика | 5290 |
Длина Volkswagen Transporter T5 2003 - 2009, Пикап Двойная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 AT | Дизель | 104 л.с. | Передний | Автомат | 5474 | ||
1.9 MT | Дизель | 85 л.с. | Передний | Механика | 5474 | ||
1.9 MT | Дизель | 104 л.с. | Передний | Механика | 5474 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5474 | ||
2.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Автомат | 5474 | ||
2.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 5474 | ||
2.5 AT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Автомат | 5474 | ||
2.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5474 | ||
2.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Механика | 5474 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Механика | 5474 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Полный | Механика | 5474 | ||
3.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Передний | Автомат | 5474 |
Длина Volkswagen Transporter T5 2003 - 2009, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 AT | Дизель | 104 л.с. | Передний | Автомат | 5290 | ||
1.9 MT | Дизель | 85 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
1.9 MT | Дизель | 104 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Автомат | 5290 | ||
2.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 5290 | ||
2.5 AT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Автомат | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Механика | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Передний | Механика | 5290 | ||
2.5 MT | Дизель | 174 л.с. | Полный | Механика | 5290 | ||
3.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Передний | Автомат | 5290 |
Длина Volkswagen Transporter T4 1990 - 2003, Фургон
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 67 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
1.9 MT | Дизель | 60 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
1.9 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.0 MT | Бензин | 84 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.4 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.4 MT | Дизель | 78 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.5 AT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Автомат | 4707 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 4707 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 4707 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Полный | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 4707 |
Длина Volkswagen Transporter T4 1990 - 2003, Минивэн
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 67 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
1.9 MT | Дизель | 60 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
1.9 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.0 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.0 MT | Бензин | 84 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.4 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.4 MT | Дизель | 78 л.с. | Полный | Механика | 4707 | ||
2.4 MT | Дизель | 78 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.5 AT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Автомат | 4707 | ||
2.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 4707 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 4707 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 4707 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Полный | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 4707 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 4707 | ||
2.8 AT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Автомат | 4707 | ||
2.8 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 4707 |
Длина Volkswagen Transporter T4 1990 - 2003, Минивэн Long
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.4 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.4 MT | Дизель | 78 л.с. | Полный | Механика | 5107 | ||
2.4 MT | Дизель | 78 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 AT | Дизель | 102 л.с. | Полный | Автомат | 5107 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 5107 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Полный | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 5107 |
Длина Volkswagen Transporter T4 1990 - 2003, Пикап Двойная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 MT | Дизель | 60 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
1.9 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.0 MT | Бензин | 84 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.4 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 AT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Автомат | 5107 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 5107 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Полный | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5107 |
Длина Volkswagen Transporter T4 1990 - 2003, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 MT | Дизель | 60 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
1.9 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.0 MT | Бензин | 84 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.4 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 AT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Автомат | 5107 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 5107 | ||
2.5 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Полный | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 5107 | ||
2.5 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5107 |
Длина Volkswagen Transporter T3 1979 - 1992, Фургон
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 50 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 50 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
1.7 MT | Дизель | 57 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 AT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Автомат | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 78 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 78 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
2.0 AT | Бензин | 70 л.с. | Задний | Автомат | 4570 | ||
2.0 MT | Бензин | 70 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 112 л.с. | Полный | Механика | 4570 |
Длина Volkswagen Transporter T3 1979 - 1992, Минивэн
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 50 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 50 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.7 MT | Дизель | 57 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.7 MT | Дизель | 57 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 AT | Бензин | 78 л.с. | Задний | Автомат | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 78 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 78 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 78 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 83 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
1.9 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
2.0 AT | Бензин | 70 л.с. | Задний | Автомат | 4570 | ||
2.0 MT | Бензин | 70 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
2.1 AT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Автомат | 4570 | ||
2.1 AT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Автомат | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 112 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
2.1 MT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Механика | 4570 |
Длина Volkswagen Transporter T3 1979 - 1992, Пикап Двойная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Дизель | 50 л.с. | Задний | Механика | 4570 | ||
