Разгон до 100 км/ч Фольксваген Фаетон варьируется в диапазоне 6.1 - 9.7 с.
Минимальное время разгона имеет Фольксваген Фаетон 2002 - 2010, Седан, 6.0 AT. Разгон этой модификации равен 6.1 с.
Разгон до 100 км/ч Volkswagen Phaeton I Рестайлинг 2010 - 2016, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 |
Разгон до 100 км/ч Volkswagen Phaeton I Рестайлинг 2010 - 2016, Седан Long
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.8 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 9.2 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.3 |
Разгон до 100 км/ч Volkswagen Phaeton I 2002 - 2010, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 225 л.с. | Полный | Автомат | 8.8 | ||
3.0 AT | Дизель | 233 л.с. | Полный | Автомат | 8.7 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Передний | Автомат | 9.2 | ||
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 9.2 | ||
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 9.7 | ||
3.2 MT | Бензин | 241 л.с. | Передний | Механика | 8.4 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 9.1 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
4.9 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
6.0 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 |
Разгон до 100 км/ч Volkswagen Phaeton I 2002 - 2010, Седан Long
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 9.7 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
4.9 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
6.0 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 |
Другие частые вопросы о Volkswagen Phaeton
Двигатель