Объём двигателя Фольксваген Фаетон в диапазоне от 2967 до 5998 см³.
Самая мощная модификация — Фольксваген Фаетон 2002 - 2010, Седан, 6.0 AT. Объём этой модификации 5998 см³.
Объем двигателя Volkswagen Phaeton I Рестайлинг 2010 - 2016, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 3567 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 3567 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 |
Объем двигателя Volkswagen Phaeton I Рестайлинг 2010 - 2016, Седан Long
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 245 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 3597 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 3597 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 |
Объем двигателя Volkswagen Phaeton I 2002 - 2010, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 225 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 233 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 2967 | ||
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 3189 | ||
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Передний | Автомат | 3189 | ||
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 3189 | ||
3.2 MT | Бензин | 241 л.с. | Передний | Механика | 3189 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 3567 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
4.9 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 4921 | ||
6.0 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | 5998 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 |
Объем двигателя Volkswagen Phaeton I 2002 - 2010, Седан Long
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 3189 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 3597 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 3597 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
4.2 AT | Бензин | 335 л.с. | Полный | Автомат | 4172 | ||
4.9 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 4921 | ||
6.0 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | 5998 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 | ||
6.0 AT | Бензин | 450 л.с. | Полный | Автомат | 5998 |
Другие частые вопросы о Volkswagen Phaeton
Двигатель