Фольксваген Джетта имеет следующие типы коробок передач (КПП): механика, автомат, робот.
Коробка передач Volkswagen Jetta VII Рестайлинг 2 2024 - сегодня, Седан
Коробка передач Volkswagen Jetta VII Рестайлинг 2021 - сегодня, Седан
Коробка передач Volkswagen Jetta VII 2018 - 2021, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AT | Бензин | 147 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.4 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.4 MT | Бензин | 147 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AMT | Бензин | 230 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 MT | Бензин | 230 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta II (China Market) Рестайлинг -cn (China Market) 2016 - 2019, Седан
Коробка передач Volkswagen Jetta VI Рестайлинг 2014 - 2018, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 AMT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Гибрид | 150 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.4 MT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AMT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 213 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta II (China Market) (China Market) 2013 - 2016, Седан
Коробка передач Volkswagen Jetta VI 2010 - 2015, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.2 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 AMT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Гибрид | 150 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 MT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AMT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AMT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AMT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta SportWagen 2010 - 2015, Универсал 5 дв.
Коробка передач Volkswagen Jetta V 2005 - 2011, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 AMT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 MT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AMT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AMT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 AMT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.9 AMT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.9 AMT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.9 MT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AMT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AMT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta V 2005 - 2011, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 AMT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta IV 1998 - 2005, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 AT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.9 AT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.9 AT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.9 AT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.9 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 101 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 116 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 131 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.3 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
2.3 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
2.3 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.8 AT | Бензин | 177 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.8 MT | Бензин | 177 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.8 MT | Бензин | 204 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta IV 1998 - 2005, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta III 1992 - 1998, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 AT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.9 AT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.9 AT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.9 MT | Дизель | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.8 AT | Бензин | 174 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.8 MT | Бензин | 174 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta II 1984 - 1992, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 MT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.3 MT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.3 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Дизель | 54 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 72 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Дизель | 80 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Дизель | 54 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 60 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 72 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 80 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 84 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 84 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 84 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 98 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 129 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta II 1984 - 1992, Седан 2 дв.
Коробка передач Volkswagen Jetta I 1978 - 1984, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 MT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.3 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.3 MT | Бензин | 60 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 AT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Дизель | 50 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 MT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 MT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Дизель | 54 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Дизель | 70 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Дизель | 54 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 54 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Volkswagen Jetta I 1978 - 1984, Седан 2 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 MT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.3 MT | Бензин | 60 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 AT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 MT | Бензин | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Дизель | 54 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 54 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Дизель | 70 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Автодилеры Volkswagen
Спецразмещение Как сюда попасть?
Автосервисы Volkswagen
Другие частые вопросы о Volkswagen Jetta
Двигатель