Крутящий момент двигателя автомобиля Тойота Такома варируется в диапазоне 217 - 630 Н*м.
Максимальный крутящий момент имеет Тойота Такома 2023 - сегодня, Пикап Двойная кабина, 2.4 AT в 630 Н*м.
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma IV 2023 - сегодня, Пикап Двойная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT | Бензин | 231 л.с. | Полный | Автомат | 329 Н*м при 1600 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 231 л.с. | Задний | Автомат | 329 Н*м при 1600 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 282 л.с. | Полный | Автомат | 430 Н*м об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 282 л.с. | Задний | Автомат | 430 Н*м об/мин | ||
2.4 AT | Гибрид | 330 л.с. | Полный | Автомат | 630 Н*м при 1700 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 420 Н*м об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 274 л.с. | Полный | Механика | 420 Н*м об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma IV 2023 - сегодня, Пикап Полуторная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT | Бензин | 231 л.с. | Полный | Автомат | 329 Н*м об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 231 л.с. | Задний | Автомат | 329 Н*м об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 282 л.с. | Полный | Автомат | 430 Н*м об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 282 л.с. | Задний | Автомат | 430 Н*м об/мин | ||
2.4 AT | Гибрид | 330 л.с. | Полный | Автомат | 630 Н*м | ||
2.4 MT | Бензин | 274 л.с. | Полный | Механика | 420 Н*м | ||
2.4 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 420 Н*м |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma III 2015 - 2023, Пикап Двойная кабина
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma III 2015 - 2023, Пикап Двойная кабина Long
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma III 2015 - 2023, Пикап Полуторная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 159 л.с. | Задний | Автомат | 245 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Автомат | 245 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Механика | 245 Н*м при 3800 об/мин | ||
3.5 AT | Бензин | 278 л.с. | Полный | Автомат | 360 Н*м при 4600 об/мин | ||
3.5 AT | Бензин | 278 л.с. | Задний | Автомат | 360 Н*м при 4600 об/мин | ||
3.5 MT | Бензин | 278 л.с. | Полный | Механика | 360 Н*м при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma II Рестайлинг 2011 - 2015, Пикап Двойная кабина
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma II Рестайлинг 2011 - 2015, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 159 л.с. | Задний | Автомат | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Автомат | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Механика | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 159 л.с. | Задний | Механика | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Автомат | 361 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Механика | 360 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma II Рестайлинг 2011 - 2015, Пикап Полуторная кабина Access Cab
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma II 2004 - 2011, Пикап Двойная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 246 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 246 Н*м при 3800 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Автомат | 360 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Автомат | 360 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 360 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Механика | 360 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Механика | 361 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 361 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma II 2004 - 2011, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 159 л.с. | Задний | Автомат | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 159 л.с. | Задний | Механика | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Механика | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Автомат | 361 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 361 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Механика | 361 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 361 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma II 2004 - 2011, Пикап Полуторная кабина Access Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 159 л.с. | Задний | Автомат | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Механика | 244 Н*м при 3800 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Автомат | 360 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 360 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Полный | Механика | 360 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 360 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma I Рестайлинг 2000 - 2004, Пикап Двойная кабина Double Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma I Рестайлинг 2000 - 2004, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma I Рестайлинг 2000 - 2004, Пикап Полуторная кабина xTracab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma I 1995 - 2000, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Tacoma I 1995 - 2000, Пикап Полуторная кабина xTracab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Механика | 217 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.7 MT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Механика | 240 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | 298 Н*м при 3600 об/мин |
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Toyota Tacoma
Двигатель