Полная масса Тойота Региус Эйс варьируется в диапазоне 1450 - 2340 кг.
Самая тяжеловесная модификация — Тойота Региус Эйс 2007 - 2010, Минивэн, 2.7 AT. Её масса составляет 2340 кг.
Снаряжённая масса Toyota RegiusAce H200 Рестайлинг 3 2013 - 2020, Минивэн
Модификация | Снаряжённая масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1690 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1670 | ||
2.7 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 1860 | ||
2.7 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 2040 | ||
2.8 AT | Дизель | 151 л.с. | Задний | Автомат | 1860 | ||
2.8 AT | Дизель | 151 л.с. | Полный | Автомат | 1970 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Автомат | 1910 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Автомат | 1960 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Механика | 1900 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Механика | 1930 |
Снаряжённая масса Toyota RegiusAce H200 Рестайлинг 2 2010 - 2013, Минивэн
Модификация | Снаряжённая масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 1690 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 1680 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 1990 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 2340 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Автомат | 1910 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Автомат | 1960 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Механика | 1900 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Механика | 1930 |
Снаряжённая масса Toyota RegiusAce H200 Рестайлинг 1 2007 - 2010, Минивэн
Модификация | Снаряжённая масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 1690 | ||
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 1750 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1690 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 1680 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 1740 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1670 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | 1850 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Автомат | 2040 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Механика | 1830 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | 1840 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 1850 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 1960 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 1990 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 2340 | ||
2.7 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 1860 | ||
2.7 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 2040 | ||
2.8 AT | Дизель | 151 л.с. | Задний | Автомат | 1860 | ||
2.8 AT | Дизель | 151 л.с. | Полный | Автомат | 1970 | ||
3.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1910 | ||
3.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Полный | Автомат | 1960 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Автомат | 1910 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Автомат | 1960 | ||
3.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Задний | Механика | 1900 | ||
3.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Полный | Механика | 1930 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Механика | 1900 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Механика | 1930 |
Снаряжённая масса Toyota RegiusAce H200 2004 - 2007, Минивэн
Модификация | Снаряжённая масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 1750 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 1740 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | 1850 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Автомат | 2040 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Механика | 1830 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | 1840 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 1850 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 1960 |
Снаряжённая масса Toyota RegiusAce H100 1999 - 2004, Минивэн
Модификация | Снаряжённая масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Автомат | 1450 | ||
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | 1630 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | 1630 | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | 1540 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 1540 | ||
2.4 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | 1450 | ||
3.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Автомат | 1450 |
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Toyota RegiusAce
Двигатель