Длина базы Тойота РАВ 4 варьируется в диапазоне 3705 - 4625 мм.
Модификация с максимальной длиной кузова называется Тойота РАВ 4 2010 - 2016, Внедорожник 5 дв. Long, 2.4 AT со значением 4625 мм.
Длина Toyota RAV4 V (XA50) 2018 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 149 л.с. | Передний | Вариатор | 4600 | ||
2.0 CVT | Бензин | 149 л.с. | Полный | Вариатор | 4600 | ||
2.0 CVT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Вариатор | 4600 | ||
2.0 CVT | Бензин | 171 л.с. | Передний | Вариатор | 4600 | ||
2.0 CVT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Вариатор | 4600 | ||
2.0 CVT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Вариатор | 4600 | ||
2.0 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 4600 | ||
2.0 MT | Бензин | 149 л.с. | Передний | Механика | 4600 | ||
2.0 MT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Механика | 4600 | ||
2.0 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 4600 | ||
2.5 AT | Бензин | 199 л.с. | Полный | Автомат | 4600 | ||
2.5 AT | Бензин | 205 л.с. | Передний | Автомат | 4600 | ||
2.5 AT | Бензин | 205 л.с. | Полный | Автомат | 4600 | ||
2.5 AT | Гибрид | 218 л.с. | Передний | Автомат | 4600 | ||
2.5 AT | Гибрид | 222 л.с. | Полный | Автомат | 4600 | ||
2.5 AT | Гибрид | 306 л.с. | Полный | Автомат | 4600 |
Длина Toyota RAV4 IV (CA40) Рестайлинг 2015 - 2019, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 146 л.с. | Полный | Вариатор | 4605 | ||
2.0 CVT | Бензин | 146 л.с. | Передний | Вариатор | 4605 | ||
2.0 CVT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Вариатор | 4605 | ||
2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Передний | Механика | 4605 | ||
2.0 MT | Бензин | 146 л.с. | Полный | Механика | 4605 | ||
2.0 MT | Бензин | 146 л.с. | Передний | Механика | 4605 | ||
2.0 MT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Механика | 4605 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 4605 | ||
2.5 AT | Бензин | 179 л.с. | Передний | Автомат | 4605 | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 4605 | ||
2.5 CVT | Гибрид | 154 л.с. | Полный | Вариатор | 4605 | ||
2.5 CVT | Гибрид | 154 л.с. | Передний | Вариатор | 4605 |
Длина Toyota RAV4 IV (CA40) 2012 - 2015, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 146 л.с. | Передний | Вариатор | 4570 | ||
2.0 CVT | Бензин | 146 л.с. | Полный | Вариатор | 4570 | ||
2.0 CVT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Вариатор | 4570 | ||
2.0 MT | Дизель | 124 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
2.0 MT | Бензин | 146 л.с. | Передний | Механика | 4570 | ||
2.0 MT | Бензин | 146 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
2.0 MT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
2.2 AT | Дизель | 149 л.с. | Полный | Автомат | 4570 | ||
2.2 MT | Дизель | 149 л.с. | Полный | Механика | 4570 | ||
2.5 AT | Бензин | 176 л.с. | Передний | Автомат | 4570 | ||
2.5 AT | Бензин | 179 л.с. | Полный | Автомат | 4570 |
Длина Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг 2010 - 2016, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 148 л.с. | Передний | Вариатор | 4445 | ||
2.0 CVT | Бензин | 148 л.с. | Полный | Вариатор | 4445 | ||
2.0 CVT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Вариатор | 4445 | ||
2.0 CVT | Бензин | 158 л.с. | Передний | Вариатор | 4445 | ||
2.0 MT | Бензин | 148 л.с. | Передний | Механика | 4445 | ||
2.0 MT | Бензин | 148 л.с. | Полный | Механика | 4445 | ||
2.0 MT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Механика | 4445 | ||
2.0 MT | Бензин | 158 л.с. | Передний | Механика | 4445 | ||
2.2 AT | Дизель | 149 л.с. | Полный | Автомат | 4445 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Автомат | 4445 | ||
2.2 MT | Дизель | 149 л.с. | Передний | Механика | 4445 | ||
2.2 MT | Дизель | 149 л.с. | Полный | Механика | 4445 | ||
2.2 MT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Механика | 4445 | ||
2.4 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 4445 | ||
2.4 CVT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Вариатор | 4445 | ||
2.4 CVT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Вариатор | 4445 | ||
2.5 AT | Бензин | 182 л.с. | Передний | Автомат | 4445 | ||
2.5 AT | Бензин | 182 л.с. | Полный | Автомат | 4445 | ||
3.5 AT | Бензин | 269 л.с. | Полный | Автомат | 4445 | ||
3.5 AT | Бензин | 269 л.с. | Передний | Автомат | 4445 | ||
AT | Электро | 154 л.с. | Передний | Автомат | 4445 |
Длина Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг 2010 - 2016, Внедорожник 5 дв. Long
Длина Toyota RAV4 III (XA30) 2005 - 2010, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Автомат | 4395 | ||
2.0 CVT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Вариатор | 4395 | ||
2.0 MT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Механика | 4395 | ||
2.0 MT | Бензин | 158 л.с. | Передний | Механика | 4395 | ||
2.0 MT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Механика | 4395 | ||
2.2 AT | Дизель | 134 л.с. | Полный | Автомат | 4395 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 4395 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Автомат | 4395 | ||
2.2 MT | Дизель | 134 л.с. | Полный | Механика | 4395 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 4395 | ||
2.2 MT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Механика | 4395 | ||
2.4 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 4395 | ||
2.4 CVT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Вариатор | 4395 | ||
2.4 CVT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Вариатор | 4395 | ||
2.5 AT | Бензин | 179 л.с. | Передний | Автомат | 4395 | ||
3.5 AT | Бензин | 269 л.с. | Полный | Автомат | 4395 | ||
3.5 AT | Бензин | 269 л.с. | Передний | Автомат | 4395 |
Длина Toyota RAV4 III (XA30) 2005 - 2010, Внедорожник 5 дв. Long
Длина Toyota RAV4 II (XA20) Рестайлинг 2003 - 2006, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 3850 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 3850 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 3850 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 3850 | ||
2.0 AT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Автомат | 3850 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 3850 | ||
2.0 MT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Механика | 3850 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 3850 |
Длина Toyota RAV4 II (XA20) Рестайлинг 2003 - 2006, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 4245 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 4245 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 4245 | ||
2.0 AT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 4245 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.0 MT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Механика | 4245 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 4245 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 4245 | ||
2.4 AT | Бензин | 156 л.с. | Передний | Автомат | 4245 | ||
2.4 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.4 AT | Бензин | 161 л.с. | Передний | Автомат | 4245 | ||
2.4 AT | Бензин | 161 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.4 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.4 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 4245 | ||
2.4 MT | Бензин | 161 л.с. | Передний | Механика | 4245 | ||
2.4 MT | Бензин | 161 л.с. | Полный | Механика | 4245 | ||
2.4 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 4245 |
Длина Toyota RAV4 II (XA20) 2000 - 2003, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 3850 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 3850 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 3850 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 3850 | ||
2.0 AT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Автомат | 3850 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 3850 | ||
2.0 MT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Механика | 3850 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 3850 |
Длина Toyota RAV4 II (XA20) 2000 - 2003, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 4245 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 4245 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 4245 | ||
2.0 AT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 4245 | ||
2.0 AT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Автомат | 4245 | ||
2.0 MT | Дизель | 116 л.с. | Полный | Механика | 4245 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 4245 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 4245 | ||
2.0 MT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Механика | 4245 |
Длина Toyota RAV4 I (XA10) 1994 - 2000, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Полный | Автомат | 3705 | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Автомат | 3705 | ||
2.0 AT | Бензин | 129 л.с. | Полный | Автомат | 3705 | ||
2.0 AT | Бензин | 129 л.с. | Передний | Автомат | 3705 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 3705 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 3705 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 3705 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Полный | Механика | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Механика | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 129 л.с. | Полный | Механика | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 129 л.с. | Передний | Механика | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Механика | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 3705 | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Механика | 3705 |
Длина Toyota RAV4 I (XA10) 1994 - 2000, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 129 л.с. | Полный | Автомат | 4115 | ||
2.0 AT | Бензин | 129 л.с. | Передний | Автомат | 4115 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 4115 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 4115 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 4115 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 4115 | ||
2.0 MT | Бензин | 129 л.с. | Полный | Механика | 4115 | ||
2.0 MT | Бензин | 129 л.с. | Передний | Механика | 4115 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 4115 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Механика | 4115 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 4115 | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Механика | 4115 |
Длина Toyota RAV4 I (XA10) 1994 - 2000, Внедорожник открытый
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Toyota RAV4
Двигатель