Дорожный просвет автомобиля Тойота Хайс варьируется в диапазоне 175 - 200 мм.
Модификация с большим клиренсом называется Toyota HiAce 1989 - 2004, Фургон, 2.0 AT. Дорожный просвет этой модификации 200 мм.
Клиренс Toyota HiAce H300 2019 - сегодня, Фургон
Клиренс Toyota HiAce H300 2019 - сегодня, Минивэн
Клиренс Toyota HiAce H200 Рестайлинг 2010 - сегодня, Фургон
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 195 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Механика | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Механика | 185 |
Клиренс Toyota HiAce H200 Рестайлинг 2010 - сегодня, Минивэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.5 MT | Дизель | 101 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.7 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.7 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.7 MT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.8 AT | Дизель | 151 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.8 AT | Дизель | 151 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
3.0 AT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Полный | Механика | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 144 л.с. | Задний | Механика | 185 |
Клиренс Toyota HiAce XH10 Рестайлинг 2006 - 2012, Фургон
Клиренс Toyota HiAce XH10 Рестайлинг 2006 - 2012, Минивэн
Клиренс Toyota HiAce XH10 Рестайлинг 2006 - 2012, Минивэн Long
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 MT | Дизель | 117 л.с. | Задний | Механика | 180 |
Клиренс Toyota HiAce H200 2004 - 2010, Фургон
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 195 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Механика | 185 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | 195 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
3.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
3.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
3.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Задний | Механика | 175 | ||
3.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Полный | Механика | 185 |
Клиренс Toyota HiAce H200 2004 - 2010, Минивэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 175 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
2.5 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | 175 | ||
2.5 MT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Механика | 175 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
2.7 AT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
2.7 MT | Бензин | 151 л.с. | Задний | Механика | 175 | ||
3.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
3.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
3.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Полный | Механика | 175 | ||
3.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Задний | Механика | 175 |
Клиренс Toyota HiAce XH10 1995 - 2006, Фургон
Клиренс Toyota HiAce XH10 1995 - 2006, Минивэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 MT | Бензин | 116 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.5 AT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
2.5 AT | Дизель | 102 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
2.5 MT | Дизель | 80 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.5 MT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.7 MT | Бензин | 144 л.с. | Задний | Механика | 180 |
Клиренс Toyota HiAce XH10 1995 - 2006, Минивэн Long
Клиренс Toyota HiAce H100 1989 - 2004, Фургон
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.4 AT | Дизель | 77 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.4 AT | Дизель | 116 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.4 AT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.4 MT | Дизель | 77 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.4 MT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.4 MT | Дизель | 116 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.4 MT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.5 AT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.5 AT | Дизель | 102 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.5 MT | Дизель | 102 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.8 AT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
2.8 AT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.8 MT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
2.8 MT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Механика | 200 |
Клиренс Toyota HiAce H100 1989 - 2004, Минивэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.0 MT | Бензин | 133 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.4 AT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.4 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.4 MT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.4 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.5 AT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.5 MT | Дизель | 80 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.5 MT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
2.5 MT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.5 MT | Дизель | 94 л.с. | Полный | Механика | 185 | ||
2.8 AT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
2.8 AT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.8 MT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Механика | 180 | ||
2.8 MT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
3.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
3.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Автомат | 190 | ||
3.0 AT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
3.0 AT | Дизель | 130 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
3.0 MT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
3.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Механика | 185 |
Клиренс Toyota HiAce H100 1989 - 2004, Минивэн Regius
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Автомат | 180 | ||
2.7 AT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
3.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
3.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Автомат | 190 | ||
3.0 AT | Дизель | 130 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
3.0 AT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
3.0 MT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
3.0 MT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Механика | 190 |
Клиренс Toyota HiAce H50 H60 H70 1982 - 1989, Фургон
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.2 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.5 AT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.5 MT | Дизель | 75 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
2.5 MT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Механика | 200 |
Клиренс Toyota HiAce H50 H60 H70 1982 - 1989, Минивэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 98 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Автомат | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 98 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
2.2 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.2 MT | Дизель | 72 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
2.5 AT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
2.5 MT | Дизель | 75 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
2.5 MT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
2.8 MT | Дизель | 83 л.с. | Задний | Механика | 200 |
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Toyota HiAce
Двигатель