Тойота Краун имеет следующие типы коробок передач (КПП): механика, автомат, вариатор.
Коробка передач Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Фастбек Crossover
Коробка передач Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Седан Sedan
Коробка передач Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Внедорожник 5 дв. Sport
Коробка передач Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Внедорожник 5 дв. Signia
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Гибрид | 240 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор |
Коробка передач Toyota Crown XV (S220) 2018 - 2022, Седан
Коробка передач Toyota Crown XIV (S210) Рестайлинг 2015 - 2018, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.5 CVT | Гибрид | 321 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
2.5 CVT | Гибрид | 321 л.с. | Задний | Вариатор | Вариатор | ||
3.5 AT | Бензин | 315 л.с. | Задний | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Crown S210 2012 - 2015, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 CVT | Гибрид | 178 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
2.5 CVT | Гибрид | 178 л.с. | Задний | Вариатор | Вариатор | ||
3.5 AT | Бензин | 315 л.с. | Задний | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Crown XIII (S200) 2008 - 2012, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 215 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 215 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 256 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
3.5 AT | Бензин | 315 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.5 AT | Бензин | 360 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.5 CVT | Гибрид | 296 л.с. | Задний | Вариатор | Вариатор |
Коробка передач Toyota Crown XS10 2001 - 2017, Седан
Коробка передач Toyota Crown XII (S180) 1999 - 2008, Седан
Коробка передач Toyota Crown XII (S180) 1999 - 2008, Универсал 5 дв.
Коробка передач Toyota Crown XI (S170) 1999 - 2007, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 280 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Crown XI (S170) 1999 - 2007, Универсал 5 дв.
Коробка передач Toyota Crown X (S150) 1995 - 2008, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Газ/бензин | 79 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 116 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Газ/бензин | 79 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
4.0 AT | Бензин | 265 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
4.0 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Crown X (S150) 1995 - 2008, Универсал 5 дв.
Коробка передач Toyota Crown IX (S140) 1991 - 1995, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 100 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
4.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Задний | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Crown IX (S140) 1991 - 1995, Универсал 5 дв.
Коробка передач Toyota Crown VIII (S130) 1987 - 1999, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 100 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
4.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Задний | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Crown VIII (S130) 1987 - 1999, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 100 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Crown VII (S120) 1983 - 1987, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Crown VII (S120) 1983 - 1987, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Crown VI (S110) 1979 - 1983, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.2 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.2 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.8 AT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.8 MT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Crown VI (S110) 1979 - 1983, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.2 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.2 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.8 AT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.8 MT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Crown V (S80) 1974 - 1979, Седан
Коробка передач Toyota Crown IV (S60) 1971 - 1974, Седан
Коробка передач Toyota Crown III (S50) 1967 - 1971, Седан
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Toyota Crown
Двигатель