Крутящий момент двигателя автомобиля Тойота Селика варируется в диапазоне 142 - 304 Н*м.
Максимальный крутящий момент имеет Тойота Селика 1989 - 1993, Купе, 2.0 MT в 304 Н*м.
Максимальный крутящий момент Toyota Celica VII (T230) Рестайлинг 2002 - 2006, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Автомат | 170 Н*м при 4200 об/мин | ||
1.8 AT | Бензин | 182 л.с. | Передний | Автомат | 181 Н*м при 6800 об/мин | ||
1.8 AT | Бензин | 192 л.с. | Передний | Автомат | 180 Н*м при 6800 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Механика | 170 Н*м при 4200 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 182 л.с. | Передний | Механика | 181 Н*м при 6800 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 192 л.с. | Передний | Механика | 180 Н*м при 6800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica VII (T230) 1999 - 2002, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Автомат | 170 Н*м при 4200 об/мин | ||
1.8 AT | Бензин | 182 л.с. | Передний | Автомат | 181 Н*м при 6800 об/мин | ||
1.8 AT | Бензин | 192 л.с. | Передний | Автомат | 180 Н*м при 6800 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Механика | 170 Н*м при 4200 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 182 л.с. | Передний | Механика | 181 Н*м при 6800 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 192 л.с. | Передний | Механика | 180 Н*м при 6800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica VI (T200) Рестайлинг 1995 - 1999, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 154 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 195 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 205 Н*м при 6000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 195 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | 216 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Механика | 302 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 255 л.с. | Полный | Механика | 304 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 196 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 196 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica VI (T200) Рестайлинг 1995 - 1999, Кабриолет
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 154 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 205 Н*м при 6000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Механика | 304 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 196 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 196 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica VI (T200) 1993 - 1995, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 154 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 191 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 191 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | 216 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Механика | 302 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 255 л.с. | Полный | Механика | 304 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 196 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 196 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica VI (T200) 1993 - 1995, Кабриолет
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 191 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 191 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 196 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 196 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica V (T180) 1989 - 1993, Кабриолет
Максимальный крутящий момент Toyota Celica V (T180) 1989 - 1993, Купе
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 142 Н*м при 4800 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 142 Н*м при 4800 об/мин | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 157 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 157 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 175 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 156 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 175 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 156 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Полный | Механика | 275 Н*м при 3200 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 225 л.с. | Полный | Механика | 304 Н*м при 3200 об/мин | ||
2.2 MT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Механика | 197 Н*м при 4400 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica IV (T160) 1985 - 1990, Кабриолет
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 175 Н*м при 4800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica IV (T160) 1985 - 1990, Лифтбек
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 124 л.с. | Передний | Механика | 157 Н*м при 5200 об/мин | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 150 Н*м при 2800 об/мин | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 150 Н*м при 2800 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 182 Н*м при 5600 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 175 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 182 Н*м при 5600 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 206 Н*м при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica III (A60) 1981 - 1985, Лифтбек
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Автомат | 142 Н*м при 5200 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Механика | 142 Н*м при 5200 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 157 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | 172 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 157 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Механика | 172 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Механика | 181 Н*м при 5600 об/мин | ||
2.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 235 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | 235 Н*м при 4400 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Celica II (A40, A50) 1977 - 1981, Лифтбек
Максимальный крутящий момент Toyota Celica I (A20/35) 1970 - 1977, Лифтбек
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 145 Н*м об/мин |
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Toyota Celica
Двигатель