Тойота Аурис имеет следующие типы коробок передач (КПП): механика, робот, вариатор, автомат.
Коробка передач Toyota Auris II Рестайлинг 2015 - 2018, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 CVT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.2 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.3 MT | Бензин | 99 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 CVT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
1.5 CVT | Бензин | 108 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 CVT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 MT | Дизель | 112 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Гибрид | 99 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 CVT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.8 MT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Auris II Рестайлинг 2015 - 2018, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 CVT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.2 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.3 MT | Бензин | 99 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 CVT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 MT | Дизель | 112 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Гибрид | 99 л.с. | Передний | Автомат | Автомат |
Коробка передач Toyota Auris II 2012 - 2015, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 MT | Бензин | 99 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 CVT | Бензин | 109 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
1.5 CVT | Бензин | 109 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 CVT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 MT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Гибрид | 99 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 CVT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.8 MT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 124 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Auris II 2012 - 2015, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 MT | Бензин | 99 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 CVT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 MT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Гибрид | 99 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 124 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Auris I Рестайлинг 2009 - 2012, Хэтчбек 3 дв.
Коробка передач Toyota Auris I Рестайлинг 2009 - 2012, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 MT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 AMT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 CVT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
1.5 CVT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 AMT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AT | Бензин | 124 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 124 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Гибрид | 98 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 CVT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
1.8 CVT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.8 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 147 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 126 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.2 MT | Дизель | 177 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Auris I 2006 - 2010, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AMT | Бензин | 124 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AMT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 MT | Бензин | 124 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Auris I 2006 - 2010, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 MT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 AMT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.4 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.4 MT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 CVT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
1.5 CVT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.6 AMT | Бензин | 124 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 AMT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Робот | Робот | ||
1.6 MT | Бензин | 124 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 132 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Гибрид | 98 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 CVT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Вариатор | Вариатор | ||
1.8 CVT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Вариатор | Вариатор | ||
1.8 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 147 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 126 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.2 MT | Дизель | 177 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Другие частые вопросы о Toyota Auris
Двигатель