Сузуки Евери имеет следующие типы приводов: полный, задний.
Тип привода Suzuki Every VI 2015 - сегодня, Микровэн
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Робот | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода Suzuki Every V 2005 - 2015, Микровэн
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода Suzuki Every IV 1999 - 2005, Микровэн
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода Suzuki Every III Рестайлинг 1995 - 1998, Микровэн
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода Suzuki Every III 1991 - 1995, Микровэн
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода Suzuki Every II 1985 - 1990, Микровэн
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 AT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 AT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
1.0 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Автодилеры Suzuki
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Suzuki Every
Двигатель