Объём двигателя Сузуки Евери в диапазоне от 547 до 1299 см³.
Самая мощная модификация — Сузуки Евери 1999 - 2005, Микровэн, 1.3 AT. Объём этой модификации 1299 см³.
Объем двигателя Suzuki Every VI 2015 - сегодня, Микровэн
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Робот | 658 | ||
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Робот | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 658 |
Объем двигателя Suzuki Every V 2005 - 2015, Микровэн
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 658 |
Объем двигателя Suzuki Every IV 1999 - 2005, Микровэн
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 658 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 658 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 658 | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Полный | Автомат | 1299 | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Автомат | 1299 |
Объем двигателя Suzuki Every III Рестайлинг 1995 - 1998, Микровэн
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | 657 | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | 657 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 657 |
Объем двигателя Suzuki Every III 1991 - 1995, Микровэн
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | 657 | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | 657 | ||
0.7 AT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Автомат | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Полный | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Механика | 657 |
Объем двигателя Suzuki Every II 1985 - 1990, Микровэн
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 AT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Автомат | 547 | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Механика | 547 | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Полный | Механика | 547 | ||
0.7 AT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Автомат | 657 | ||
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Автомат | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Полный | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 657 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 657 | ||
1.0 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | 970 | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | 970 | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | 970 |
Автодилеры Suzuki
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Suzuki Every
Двигатель