Сузуки Евери имеет следующие типы коробок передач (КПП): механика, автомат, робот.
Коробка передач Suzuki Every VI 2015 - сегодня, Микровэн
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Робот | Робот | ||
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Робот | Робот | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Suzuki Every V 2005 - 2015, Микровэн
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Коробка передач Suzuki Every IV 1999 - 2005, Микровэн
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Автомат | Автомат |
Коробка передач Suzuki Every III Рестайлинг 1995 - 1998, Микровэн
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Коробка передач Suzuki Every III 1991 - 1995, Микровэн
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Suzuki Every II 1985 - 1990, Микровэн
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 AT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 AT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.0 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Автодилеры Suzuki
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Suzuki Every
Двигатель