Дорожный просвет автомобиля Сузуки Евери варьируется в диапазоне 145 - 195 мм.
Модификация с большим клиренсом называется Suzuki Every 1991 - 1995, Микровэн, 0.7 MT. Дорожный просвет этой модификации 195 мм.
Клиренс Suzuki Every VI 2015 - сегодня, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Робот | 150 | ||
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Робот | 150 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 150 |
Клиренс Suzuki Every V 2005 - 2015, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 145 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 150 |
Клиренс Suzuki Every IV 1999 - 2005, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 145 | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 145 | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Автомат | 145 | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Автомат | 145 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 145 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 145 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 145 | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 145 | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Механика | 145 | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | 145 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 145 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 145 | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Автомат | 155 |
Клиренс Suzuki Every III Рестайлинг 1995 - 1998, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 175 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 195 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 175 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 195 |
Клиренс Suzuki Every III 1991 - 1995, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
0.7 AT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 175 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 195 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 175 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 195 | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Полный | Механика | 175 | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Механика | 195 |
Клиренс Suzuki Every II 1985 - 1990, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 AT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Механика | 170 | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 AT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 150 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
1.0 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | 150 | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | 170 |
Автодилеры Suzuki
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Suzuki Every
Двигатель