Полная масса Субару Самбар варьируется в диапазоне 840 - 1010 кг.
Самая тяжеловесная модификация — Субару Самбар 2017 - сегодня, Микровэн, 0.7 AT. Её масса составляет 1010 кг.
Снаряженная масса Subaru Sambar VII Рестайлинг 2017 - сегодня, Микровэн
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 970 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 960 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 1010 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Механика | 920 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 960 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 950 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 990 |
Снаряженная масса Subaru Sambar VII 2012 - 2017, Микровэн
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 920 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 970 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 980 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Механика | 920 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 970 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 870 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 960 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 920 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 970 |
Снаряженная масса Subaru Sambar VI 2009 - 2012, Микровэн
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Автомат | 900 | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 880 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 970 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 970 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Автомат | 910 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Автомат | 930 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | 950 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | 960 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | 970 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 970 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 970 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Механика | 900 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 930 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 870 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 910 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 930 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 930 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 970 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 970 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 900 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 930 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 930 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 940 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 960 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 970 |
Снаряженная масса Subaru Sambar V 1990 - 1999, Микровэн
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 CVT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Вариатор | 860 | ||
0.7 CVT | Бензин | 40 л.с. | Задний | Вариатор | 860 | ||
0.7 CVT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Вариатор | 880 | ||
0.7 CVT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Вариатор | 910 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Задний | Механика | 840 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | 890 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 890 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Задний | Механика | 840 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Задний | Механика | 890 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | 970 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Subaru Sambar
Двигатель