Число пассажирских мест в Субару Самбар варьируется в диапазоне 4 - 5.
Самая вместительная модификация — Субару Самбар 1990 - 1999, Микровэн, 0.7 MT с количеством 5 мест.
Количество мест Subaru Sambar VII Рестайлинг 2017 - сегодня, Микровэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 4 |
Количество мест Subaru Sambar VII 2012 - 2017, Микровэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 4 |
Количество мест Subaru Sambar VI 2009 - 2012, Микровэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 4 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 4 | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 4 |
Количество мест Subaru Sambar V 1990 - 1999, Микровэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 CVT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Вариатор | 5 | ||
0.7 CVT | Бензин | 40 л.с. | Задний | Вариатор | 5 | ||
0.7 CVT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Вариатор | 5 | ||
0.7 CVT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Вариатор | 5 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | 5 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 5 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | 5 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Задний | Механика | 5 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Subaru Sambar
Двигатель