Разгон до 100 км/ч Субару Легаси варьируется в диапазоне 5 - 14.8 с.
Минимальное время разгона имеет Субару Легаси 1989 - 1994, Седан, 1.8 MT. Разгон этой модификации равен 5 с.
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy VI Рестайлинг 2017 - 2020, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 9.6 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy VI 2014 - 2017, Седан
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Седан
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 11.1 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.8 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 6.2 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 10.3 | ||
2.5 CVT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Вариатор | 10.3 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 5.0 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy V 2009 - 2012, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 11.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 6.2 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 10.3 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 5.0 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy V 2009 - 2012, Универсал 5 дв.
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 11.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 11.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 5.9 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 10.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 9.3 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.2 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 6.9 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 13.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 11.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 11.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 5.9 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 7.0 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 11.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.2 | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 14.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 11.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 6.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 11.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 10.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 9.3 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 6.9 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 13.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 11.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 7.0 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy III 1998 - 2004, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 12.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 11.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 10.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 9.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 10.1 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 8.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 8.2 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 9.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy III 1998 - 2004, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 12.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 11.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 10.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 9.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 10.4 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 10.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 10.3 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy II 1993 - 1999, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 12.1 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 12.1 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 10.1 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 10.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 12.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 12.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 6.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 10.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 10.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 9.3 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 6.0 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 9.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.7 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy II 1993 - 1999, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 12.5 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 10.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 12.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 12.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 6.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 6.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 10.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 11.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 6.0 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 9.5 | ||
2.2 AT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Автомат | 9.5 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 10.0 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 10.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 10.5 | ||
2.5 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 9.5 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy I 1989 - 1994, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 11.7 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 12.7 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 10.7 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 11.7 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 11.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 12.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 10.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 10.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 9.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 6.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 6.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 10.3 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 11.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 9.0 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 9.0 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Legacy I 1989 - 1994, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 11.7 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 14.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 11.4 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 12.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 13.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 10.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 6.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 11.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 6.7 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 11.8 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 9.5 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Subaru Legacy
Двигатель