Расход топлива у Субару Легаси варьируется в диапазоне 0 - 14 л.
Субару Легаси 1989 - 1994, Седан, 1.8 MT является самой экономной модификацией. Её расход всего 0 л.
Расход топлива смешанный Subaru Legacy VII Рестайлинг 2023 - сегодня, Седан
Расход топлива смешанный Subaru Legacy VII 2019 - 2023, Седан
Расход топлива смешанный Subaru Legacy VI Рестайлинг 2017 - 2020, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 7.7 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy VI 2014 - 2017, Седан
Расход топлива смешанный Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 8.0 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 6.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 11.8 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 9.1 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 9.1 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 8.0 | ||
2.0 CVT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Вариатор | 8.1 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 6.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 8.3 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 8.0 | ||
2.5 CVT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Вариатор | 7.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 9.1 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy V 2009 - 2012, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 8.0 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 6.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 8.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 8.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 11.1 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 11.1 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy V 2009 - 2012, Универсал 5 дв.
Расход топлива смешанный Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 8.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 8.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 5.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 8.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 7.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 7.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 8.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 8.5 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 10.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 12.1 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 6.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 8.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 8.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 5.6 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 8.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 8.5 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 10.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 12.3 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 7.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 8.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 8.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 8.3 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 7.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 8.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 7.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 8.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 8.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 8.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 8.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 8.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 12.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 9.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 9.6 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 7.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 8.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 7.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 7.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 8.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 8.3 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 8.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 12.3 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy III 1998 - 2004, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 10.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 14.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 8.5 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 8.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 12.0 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy III 1998 - 2004, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 9.9 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 8.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 8.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 8.1 | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 8.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 9.5 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 9.6 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy II 1993 - 1999, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 9.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 10.4 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 8.5 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 9.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 10.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 9.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 14.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 8.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 8.3 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 12.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 12.5 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 9.0 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.8 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy II 1993 - 1999, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 9.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 10.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 10.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 8.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 8.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 8.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 9.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 7.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 8.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Механика | 7.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 8.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 8.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 8.3 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 12.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 9.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 10.2 | ||
2.2 AT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 10.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 8.8 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy I 1989 - 1994, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 9.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 8.5 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 9.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 10.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 10.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 12.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 12.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 10.3 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 10.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 10.6 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 9.7 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 9.4 |
Расход топлива смешанный Subaru Legacy I 1989 - 1994, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 9.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 10.2 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 9.1 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 8.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 11.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 9.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 12.5 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 11.0 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 9.4 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 9.4 |
Другие частые вопросы о Subaru Legacy
Двигатель
Топливо