Объём топливного бака автомобиля Субару Импреза варьируется в диапазоне 48 - 64 л.
Самый большой бак у Субару Импреза 2007 - 2011, Хэтчбек 5 дв., 2.0 MT и составляет 64 л.
Самый маленький бак имеет модификация Субару Импреза 2007 - 2011, Хэтчбек 5 дв., 2.0 MT. Её объём 48 л.
Объём топливного бака Subaru Impreza VI 2023 - сегодня, Хэтчбек 5 дв.
Объём топливного бака Subaru Impreza V Рестайлинг 2019 - 2023, Хэтчбек 5 дв.
Объём топливного бака Subaru Impreza V Рестайлинг 2019 - 2023, Седан
Объём топливного бака Subaru Impreza V 2016 - 2019, Хэтчбек 5 дв.
Объём топливного бака Subaru Impreza V 2016 - 2019, Седан
Объём топливного бака Subaru Impreza IV Рестайлинг 2014 - 2016, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CVT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Вариатор | 55 | ||
1.6 CVT | Бензин | 114 л.с. | Полный | Вариатор | 55 | ||
1.6 MT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Механика | 55 | ||
1.6 MT | Бензин | 114 л.с. | Полный | Механика | 55 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 55 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 55 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 55 |
Объём топливного бака Subaru Impreza IV Рестайлинг 2014 - 2016, Седан
Объём топливного бака Subaru Impreza IV 2011 - 2015, Хэтчбек 5 дв.
Объём топливного бака Subaru Impreza IV 2011 - 2015, Седан
Объём топливного бака Subaru Impreza III 2007 - 2011, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 107 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 107 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 64 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 50 |
Объём топливного бака Subaru Impreza III 2007 - 2011, Хэтчбек 5 дв. XV
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Impreza III 2007 - 2011, Седан
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 107 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 107 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Impreza II Рестайлинг 2 2005 - 2007, Седан
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Impreza II Рестайлинг 2 2005 - 2007, Универсал 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Impreza II Рестайлинг 1 2002 - 2005, Седан
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 50 |
Объём топливного бака Subaru Impreza II Рестайлинг 1 2002 - 2005, Универсал 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Impreza II 2000 - 2002, Седан
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Impreza II 2000 - 2002, Универсал 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Impreza I 1992 - 2000, Купе
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 211 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.2 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.2 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 50 |
Объём топливного бака Subaru Impreza I 1992 - 2000, Седан
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.2 AT | Бензин | 143 л.с. | Полный | Автомат | 50 |
Объём топливного бака Subaru Impreza I 1992 - 2000, Универсал 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.5 AT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.5 MT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 50 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.0 MT | Бензин | 211 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.2 AT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Автомат | 50 | ||
2.2 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 50 | ||
2.2 MT | Бензин | 142 л.с. | Полный | Механика | 50 |
Другие частые вопросы о Subaru Impreza
Двигатель