Разгон до 100 км/ч Санг Йонг Рекстон варьируется в диапазоне 9.9 - 17 с.
Минимальное время разгона имеет Санг Йонг Рекстон 2001 - 2009, Внедорожник 5 дв., 3.2 AT. Разгон этой модификации равен 9.9 с.
Разгон до 100 км/ч SsangYong Rexton IV Рестайлинг 2020 - 2023, Внедорожник 5 дв.
Разгон до 100 км/ч SsangYong Rexton III 2012 - 2017, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Автомат | 13.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Полный | Автомат | 14.0 | ||
2.0 MT | Дизель | 155 л.с. | Полный | Механика | 13.4 | ||
2.0 MT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Механика | 13.4 | ||
2.2 AT | Дизель | 178 л.с. | Задний | Автомат | 10.3 | ||
2.2 AT | Дизель | 178 л.с. | Полный | Автомат | 10.7 | ||
2.7 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 14.4 | ||
2.7 AT | Дизель | 186 л.с. | Полный | Автомат | 11.3 | ||
2.7 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 13.4 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 9.9 |
Разгон до 100 км/ч SsangYong Rexton II 2006 - 2012, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 148 л.с. | Полный | Автомат | 13.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 148 л.с. | Задний | Автомат | 13.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Автомат | 13.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Полный | Автомат | 14.0 | ||
2.3 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 11.6 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 11.6 | ||
2.7 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 14.4 | ||
2.7 AT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Автомат | 11.6 | ||
2.7 AT | Дизель | 186 л.с. | Полный | Автомат | 11.6 | ||
2.7 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 13.4 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 9.9 |
Разгон до 100 км/ч SsangYong Rexton I 2001 - 2009, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | 16.1 | ||
2.3 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 16.1 | ||
2.3 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 11.6 | ||
2.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 15.0 | ||
2.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | 15.8 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 11.6 | ||
2.7 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 15.5 | ||
2.7 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 13.4 | ||
2.8 AT | Бензин | 201 л.с. | Полный | Автомат | 10.3 | ||
2.9 AT | Дизель | 120 л.с. | Задний | Автомат | 17.0 | ||
2.9 AT | Дизель | 120 л.с. | Полный | Автомат | 17.0 | ||
2.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Задний | Механика | 17.0 | ||
2.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Полный | Механика | 17.0 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 9.9 | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 9.9 |
Автодилеры SsangYong
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о SsangYong Rexton
Двигатель