У автомобиля Санг Йонг Рекстон максимальная скорость на спидометре варьируется в диапазоне 157 - 190 км/ч.
Максимальную скорость на спидометре имеет модификация Санг Йонг Рекстон 2001 - 2009, Внедорожник 5 дв., 3.2 MT со значением 190 км/ч.
Максимальная скорость SsangYong Rexton IV Рестайлинг 2020 - 2023, Внедорожник 5 дв.
Максимальная скорость SsangYong Rexton IV 2017 - 2021, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 225 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.0 AT | Бензин | 225 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.0 MT | Бензин | 225 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
2.2 AT | Дизель | 181 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
2.2 AT | Дизель | 181 л.с. | Полный | Автомат | 185 | ||
2.2 MT | Дизель | 181 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
2.2 MT | Дизель | 181 л.с. | Полный | Механика | 185 |
Максимальная скорость SsangYong Rexton III 2012 - 2017, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
2.0 MT | Дизель | 155 л.с. | Полный | Механика | 173 | ||
2.0 MT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Механика | 173 | ||
2.2 AT | Дизель | 178 л.с. | Полный | Автомат | 178 | ||
2.2 AT | Дизель | 178 л.с. | Задний | Автомат | 178 | ||
2.7 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
2.7 AT | Дизель | 186 л.с. | Полный | Автомат | 181 | ||
2.7 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 177 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 184 |
Максимальная скорость SsangYong Rexton II 2006 - 2012, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 148 л.с. | Полный | Автомат | 173 | ||
2.0 AT | Дизель | 148 л.с. | Задний | Автомат | 173 | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
2.3 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
2.7 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
2.7 AT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Автомат | 188 | ||
2.7 AT | Дизель | 186 л.с. | Полный | Автомат | 181 | ||
2.7 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 177 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 184 |
Максимальная скорость SsangYong Rexton I 2001 - 2009, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
2.3 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.3 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | 170 | ||
2.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
2.7 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
2.7 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 177 | ||
2.8 AT | Бензин | 201 л.с. | Полный | Автомат | 182 | ||
2.9 AT | Дизель | 120 л.с. | Задний | Автомат | 157 | ||
2.9 AT | Дизель | 120 л.с. | Полный | Автомат | 157 | ||
2.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
2.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 182 | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 190 |
Другие частые вопросы о SsangYong Rexton
Двигатель