Смарт Форту имеет следующие типы приводов: задний.
Тип привода Smart Fortwo III 2014 - сегодня, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 AMT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.9 AMT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.9 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 71 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 MT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
1.0 MT | Бензин | 71 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
AT | Электро | 81 л.с. | Задний | Автомат | Задний |
Тип привода Smart Fortwo III 2014 - сегодня, Кабриолет
Тип привода Smart Fortwo II 2007 - 2015, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 AMT | Дизель | 45 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.8 AMT | Дизель | 54 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 71 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 84 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 98 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 102 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
AT | Электро | 75 л.с. | Задний | Автомат | Задний |
Тип привода Smart Fortwo II 2007 - 2015, Кабриолет
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 AMT | Дизель | 45 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.8 AMT | Дизель | 54 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 71 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 84 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 98 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
1.0 AMT | Бензин | 102 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
AT | Электро | 75 л.с. | Задний | Автомат | Задний |
Тип привода Smart Fortwo I Рестайлинг 2003 - 2007, Хэтчбек 3 дв.
Тип привода Smart Fortwo I Рестайлинг 2003 - 2007, Кабриолет
Тип привода Smart Fortwo I 1998 - 2004, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 AMT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.6 AMT | Бензин | 55 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.6 AMT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.7 AMT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.7 AMT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.7 AMT | Бензин | 75 л.с. | Задний | Робот | Задний | ||
0.8 AMT | Дизель | 41 л.с. | Задний | Робот | Задний |
Тип привода Smart Fortwo I 1998 - 2004, Кабриолет
Тип привода Smart Fortwo I 1998 - 2004, Спидстер Crossblade
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 AMT | Бензин | 70 л.с. | Задний | Робот | Задний |
Другие частые вопросы о Smart Fortwo
Двигатель