Разгон до 100 км/ч Рено Лагуна варьируется в диапазоне 7.2 - 15.3 с.
Минимальное время разгона имеет Рено Лагуна 1993 - 2001, Лифтбек, 2.0 MT. Разгон этой модификации равен 7.2 с.
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Купе
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 9.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 9.6 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 8.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 7.8 | ||
3.0 AT | Дизель | 235 л.с. | Передний | Автомат | 7.3 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Лифтбек
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 12.2 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 12.1 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 9.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 9.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 8.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 10.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.1 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 8.7 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 12.4 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 12.1 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 11.8 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 8.7 | ||
2.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.3 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 8.9 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna III 2007 - 2012, Купе
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna III 2007 - 2012, Лифтбек
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 12.2 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 12.1 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 11.7 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 9.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 9.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 8.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 10.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.1 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 8.7 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna III 2007 - 2012, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 12.4 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 12.3 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 11.8 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 9.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 8.7 | ||
2.0 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.3 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.7 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 8.9 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna II Рестайлинг 2005 - 2008, Лифтбек
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 11.5 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 10.9 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 12.3 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 12.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 8.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 7.2 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.9 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna II Рестайлинг 2005 - 2008, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 82 л.с. | Передний | Механика | 13.1 | ||
1.5 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 11.4 | ||
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 11.8 | ||
1.8 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 10.7 | ||
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
1.9 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 12.2 | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 12.3 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 10.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 12.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 8.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 8.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 8.2 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.9 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna II 2001 - 2005, Лифтбек
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 11.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 10.6 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 12.9 | ||
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 10.6 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
1.9 MT | Дизель | 92 л.с. | Передний | Механика | 14.2 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 10.9 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 12.3 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 12.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 9.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 8.5 | ||
2.2 AT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Автомат | 10.4 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.9 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna II 2001 - 2005, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 82 л.с. | Передний | Механика | 14.9 | ||
1.5 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 13.1 | ||
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 11.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 13.2 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 10.9 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 12.3 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 12.3 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 8.7 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.9 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna I 1993 - 2001, Лифтбек
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 11.5 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 13.9 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
1.9 AT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Автомат | 13.0 | ||
1.9 AT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Автомат | 12.0 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 12.5 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 13.0 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 12.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Автомат | 11.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Автомат | 11.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Механика | 10.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Механика | 10.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 139 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.2 MT | Дизель | 83 л.с. | Передний | Механика | 15.3 | ||
2.2 MT | Дизель | 113 л.с. | Передний | Механика | 11.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 8.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 9.2 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 8.9 | ||
3.0 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 8.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 8.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Механика | 7.7 |
Разгон до 100 км/ч Renault Laguna I 1993 - 2001, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 11.5 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 13.9 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 10.7 | ||
1.9 AT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Автомат | 13.0 | ||
1.9 AT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Автомат | 12.0 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 13.0 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 11.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Автомат | 11.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Механика | 11.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 139 л.с. | Передний | Механика | 9.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.2 MT | Дизель | 83 л.с. | Передний | Механика | 15.3 | ||
2.2 MT | Дизель | 113 л.с. | Передний | Механика | 11.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 8.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 8.9 | ||
3.0 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 8.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Механика | 7.7 |
Автодилеры Renault
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Renault Laguna
Двигатель