Вместительность багажника автомобиля Рено Лагуна варьируется в диапазоне 423 - 520 л.
Самая вместительная модификация — Рено Лагуна 1993 - 2001, Универсал 5 дв., 1.6 MT. Объём её багажного отделения составляет 520 л.
Объем багажника Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Купе
Объем багажника Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Лифтбек
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 450 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 450 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 450 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 450 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 450 | ||
2.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 450 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 450 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 450 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 450 |
Объем багажника Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 508 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 508 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 508 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 508 | ||
2.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 508 |
Объем багажника Renault Laguna III 2007 - 2012, Купе
Объем багажника Renault Laguna III 2007 - 2012, Лифтбек
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 430 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.0 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 430 |
Объем багажника Renault Laguna III 2007 - 2012, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 508 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 508 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 508 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 508 | ||
2.0 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 508 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 508 |
Объем багажника Renault Laguna II Рестайлинг 2005 - 2008, Лифтбек
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 475 |
Объем багажника Renault Laguna II Рестайлинг 2005 - 2008, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 82 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.5 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.8 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 475 |
Объем багажника Renault Laguna II 2001 - 2005, Лифтбек
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.8 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.9 MT | Дизель | 92 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.2 AT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 430 |
Объем багажника Renault Laguna II 2001 - 2005, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 82 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.5 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 475 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 475 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 475 |
Объем багажника Renault Laguna I 1993 - 2001, Лифтбек
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.9 AT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
1.9 AT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 AT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.0 AT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 139 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.2 MT | Дизель | 83 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
2.2 MT | Дизель | 113 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
3.0 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
3.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 430 | ||
3.0 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
3.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 430 | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Механика | 430 |
Объем багажника Renault Laguna I 1993 - 2001, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
1.9 AT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Автомат | 520 | ||
1.9 AT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Автомат | 520 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
2.0 AT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Автомат | 520 | ||
2.0 MT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
2.0 MT | Бензин | 139 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
2.2 MT | Дизель | 83 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
2.2 MT | Дизель | 113 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
3.0 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 520 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 520 | ||
3.0 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 520 | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Механика | 520 |
Автодилеры Renault
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Renault Laguna
Двигатель