У автомобиля Рено Лагуна максимальная скорость на спидометре варьируется в диапазоне 168 - 245 км/ч.
Максимальную скорость на спидометре имеет модификация Рено Лагуна 2007 - 2012, Купе, 3.5 AT со значением 245 км/ч.
Максимальная скорость Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Купе
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 221 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 223 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
3.0 AT | Дизель | 235 л.с. | Передний | Автомат | 240 |
Максимальная скорость Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Лифтбек
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 190 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 188 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 210 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 218 | ||
2.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 203 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 220 |
Максимальная скорость Renault Laguna III Рестайлинг 2010 - 2015, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 188 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 188 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 194 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 203 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 213 | ||
2.0 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 196 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 205 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 208 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 215 |
Максимальная скорость Renault Laguna III 2007 - 2012, Купе
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 210 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
3.0 AT | Дизель | 235 л.с. | Передний | Автомат | 240 | ||
3.5 AT | Бензин | 238 л.с. | Передний | Автомат | 245 |
Максимальная скорость Renault Laguna III 2007 - 2012, Лифтбек
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 190 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 192 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 192 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 210 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 218 | ||
2.0 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 203 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 220 |
Максимальная скорость Renault Laguna III 2007 - 2012, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 188 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 187 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 194 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
2.0 AT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Автомат | 213 | ||
2.0 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 196 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 205 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 208 | ||
2.0 MT | Дизель | 173 л.с. | Передний | Механика | 215 |
Максимальная скорость Renault Laguna II Рестайлинг 2005 - 2008, Лифтбек
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 197 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 197 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 202 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 219 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 207 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 223 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 235 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 208 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 215 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 235 |
Максимальная скорость Renault Laguna II Рестайлинг 2005 - 2008, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 82 л.с. | Передний | Механика | 174 | ||
1.5 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 185 | ||
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 194 | ||
1.8 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 201 | ||
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 201 | ||
1.9 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 200 | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 194 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 204 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 202 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 207 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Механика | 232 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 208 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 215 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 235 |
Максимальная скорость Renault Laguna II 2001 - 2005, Лифтбек
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
1.8 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 201 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 201 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 201 | ||
1.9 MT | Дизель | 92 л.с. | Передний | Механика | 182 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 197 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 202 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 214 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 207 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 218 | ||
2.2 AT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Автомат | 205 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 208 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 215 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 235 |
Максимальная скорость Renault Laguna II 2001 - 2005, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 82 л.с. | Передний | Механика | 168 | ||
1.5 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 178 | ||
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 201 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 201 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 197 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 202 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 207 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 218 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 208 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 215 | ||
3.0 AT | Бензин | 207 л.с. | Передний | Автомат | 235 |
Максимальная скорость Renault Laguna I 1993 - 2001, Лифтбек
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 180 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 203 | ||
1.9 AT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Автомат | 185 | ||
1.9 AT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 185 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 185 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
2.0 AT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
2.0 AT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
2.0 MT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 139 л.с. | Передний | Механика | 205 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.2 MT | Дизель | 83 л.с. | Передний | Механика | 175 | ||
2.2 MT | Дизель | 113 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
3.0 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 212 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 230 | ||
3.0 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
3.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Механика | 235 |
Максимальная скорость Renault Laguna I 1993 - 2001, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 180 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 203 | ||
1.9 AT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Автомат | 177 | ||
1.9 AT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Автомат | 182 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 177 | ||
1.9 MT | Дизель | 107 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
2.0 AT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
2.0 MT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
2.0 MT | Бензин | 139 л.с. | Передний | Механика | 198 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.2 MT | Дизель | 83 л.с. | Передний | Механика | 175 | ||
2.2 MT | Дизель | 113 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
3.0 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 230 | ||
3.0 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Механика | 235 |
Автодилеры Renault
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Renault Laguna
Двигатель