Объём топливного бака автомобиля Рено Каптюр (Европа) варьируется в диапазоне 39 - 48 л.
Самый большой бак у Рено Каптюр (Европа) 2019 - сегодня, Внедорожник 5 дв., 1.6 AT и составляет 48 л.
Самый маленький бак имеет модификация Рено Каптюр (Европа) 2019 - сегодня, Внедорожник 5 дв., 1.6 AT. Её объём 39 л.
Объём топливного бака Renault Captur II Рестайлинг 2024 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Объём топливного бака Renault Captur II 2019 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 46 | ||
1.0 MT | Газ/бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 46 | ||
1.3 AMT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Робот | 46 | ||
1.3 AMT | Бензин | 154 л.с. | Передний | Робот | 46 | ||
1.3 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 46 | ||
1.5 AMT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Робот | 46 | ||
1.5 MT | Дизель | 95 л.с. | Передний | Механика | 46 | ||
1.5 MT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Механика | 46 | ||
1.6 AT | Гибрид | 143 л.с. | Передний | Автомат | 48 | ||
1.6 AT | Гибрид | 160 л.с. | Передний | Автомат | 39 |
Объём топливного бака Renault Captur I Рестайлинг 2017 - 2019, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 45 | ||
1.2 AMT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Робот | 45 | ||
1.2 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 45 | ||
1.3 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 45 | ||
1.3 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 45 | ||
1.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 45 | ||
1.5 AMT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Робот | 45 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 45 | ||
1.5 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | 45 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 45 |
Объём топливного бака Renault Captur I 2012 - 2017, Внедорожник 5 дв.
Автодилеры Renault
Другие частые вопросы о Renault Captur
Двигатель