РАМ 1500 имеет следующие типы приводов: полный, задний.
Тип привода RAM 1500 V Рестайлинг 2024 - сегодня, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Тип привода RAM 1500 V Рестайлинг 2024 - сегодня, Пикап Двойная кабина Crew Cab RHO
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Бензин | 540 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода RAM 1500 V 2018 - сегодня, Пикап Двойная кабина Quad Cab
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 260 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.0 AT | Дизель | 260 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода RAM 1500 V 2018 - сегодня, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 260 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.0 AT | Дизель | 260 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода RAM 1500 V 2018 - сегодня, Пикап Двойная кабина Crew Cab TRX
Тип привода RAM 1500 IV (DS/DJ) 2011 - сегодня, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
3.7 AT | Бензин | 213 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.7 MT | Бензин | 213 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода RAM 1500 IV (DS/DJ) 2011 - сегодня, Пикап Двойная кабина Quad Cab
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 350 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 350 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода RAM 1500 IV (DS/DJ) 2011 - сегодня, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о RAM 1500
Двигатель