У автомобиля Плимут Фури максимальная скорость на спидометре варьируется в диапазоне 150 - 215 км/ч.
Максимальную скорость на спидометре имеет модификация Плимут Фури 1965 - 1968, Кабриолет, 7.2 MT со значением 215 км/ч.
Максимальная скорость Plymouth Fury VII 1975 - 1978, Купе-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
3.7 AT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Автомат | 153 | ||
3.7 AT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Автомат | 158 | ||
3.7 MT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Механика | 153 | ||
3.7 MT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Механика | 156 | ||
3.7 MT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Механика | 163 | ||
5.2 AT | Бензин | 137 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
5.2 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 172 | ||
5.2 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 174 | ||
5.2 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 176 | ||
5.2 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
5.9 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 178 | ||
5.9 AT | Бензин | 162 л.с. | Задний | Автомат | 179 | ||
5.9 AT | Бензин | 172 л.с. | Задний | Автомат | 184 | ||
5.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
5.9 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 188 | ||
5.9 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 192 | ||
6.6 AT | Бензин | 167 л.с. | Задний | Автомат | 182 | ||
6.6 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
6.6 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
6.6 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 191 | ||
6.6 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | 193 | ||
6.6 AT | Бензин | 243 л.с. | Задний | Автомат | 193 |
Максимальная скорость Plymouth Fury VII 1975 - 1978, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
3.7 AT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Автомат | 153 | ||
3.7 AT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Автомат | 158 | ||
3.7 MT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Механика | 153 | ||
3.7 MT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Механика | 156 | ||
5.2 AT | Бензин | 137 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
5.2 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 172 | ||
5.2 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 174 | ||
5.2 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 176 | ||
5.2 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | 180 | ||
5.9 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 178 | ||
5.9 AT | Бензин | 162 л.с. | Задний | Автомат | 179 | ||
5.9 AT | Бензин | 172 л.с. | Задний | Автомат | 184 | ||
5.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
5.9 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 188 | ||
5.9 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 192 | ||
6.6 AT | Бензин | 167 л.с. | Задний | Автомат | 182 | ||
6.6 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
6.6 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
6.6 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 191 | ||
6.6 AT | Бензин | 243 л.с. | Задний | Автомат | 193 |
Максимальная скорость Plymouth Fury VII 1975 - 1978, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 137 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
5.2 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 176 | ||
5.9 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 178 | ||
5.9 AT | Бензин | 172 л.с. | Задний | Автомат | 184 | ||
5.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
5.9 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 188 | ||
5.9 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 192 | ||
6.6 AT | Бензин | 167 л.с. | Задний | Автомат | 182 | ||
6.6 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
6.6 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
6.6 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 191 | ||
6.6 AT | Бензин | 243 л.с. | Задний | Автомат | 193 |
Максимальная скорость Plymouth Fury VI 1974 - 1974, Купе-хардтоп
Максимальная скорость Plymouth Fury VI 1974 - 1974, Седан-хардтоп
Максимальная скорость Plymouth Fury VI 1974 - 1974, Универсал 5 дв.
Максимальная скорость Plymouth Fury V 1969 - 1973, Купе-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 205 |
Максимальная скорость Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Кабриолет
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 181 | ||
6.3 AT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Автомат | 187 | ||
6.3 AT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
6.3 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | 201 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 198 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
6.3 MT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Механика | 199 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 201 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 201 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 206 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 208 | ||
7.2 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 198 | ||
7.2 AT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Автомат | 213 | ||
7.2 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.2 MT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Механика | 215 |
Максимальная скорость Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Купе-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 159 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 162 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 181 | ||
6.3 AT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Автомат | 187 | ||
6.3 AT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
6.3 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | 201 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 198 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
6.3 MT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Механика | 199 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 201 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 201 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 206 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 208 | ||
7.2 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 198 | ||
7.2 AT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Автомат | 213 | ||
7.2 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.2 MT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Механика | 215 |
Максимальная скорость Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Седан-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 181 | ||
6.3 AT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Автомат | 187 | ||
6.3 AT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Автомат | 195 | ||
6.3 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | 201 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 198 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
6.3 MT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Механика | 199 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 201 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 201 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 206 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 208 | ||
7.2 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 198 | ||
7.2 AT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Автомат | 213 | ||
7.2 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.2 MT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Механика | 215 |
Максимальная скорость Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Универсал 5 дв.
Максимальная скорость Plymouth Fury III 1962 - 1964, Кабриолет
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 183 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 184 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 187 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 201 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 189 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 204 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 199 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 204 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 208 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 211 |
Максимальная скорость Plymouth Fury III 1962 - 1964, Купе-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 161 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 162 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 172 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 192 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 206 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 189 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 208 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 199 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 204 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 208 | ||
7.0 AT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Автомат | 188 | ||
7.0 AT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Автомат | 188 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 212 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 202 |
Максимальная скорость Plymouth Fury III 1962 - 1964, Седан-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 162 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 161 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 190 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 192 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 206 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 189 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 208 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 199 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 204 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 208 | ||
7.0 AT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Автомат | 188 | ||
7.0 AT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Автомат | 188 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 212 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 202 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 202 |
Максимальная скорость Plymouth Fury III 1962 - 1964, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 190 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 192 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 206 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 172 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 189 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 208 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 199 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 204 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 208 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 212 |
Максимальная скорость Plymouth Fury II 1960 - 1961, Кабриолет
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 175 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 176 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 181 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 183 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 175 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 194 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 196 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 198 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 197 |
Максимальная скорость Plymouth Fury II 1960 - 1961, Купе-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 154 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 155 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 181 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 200 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 200 |
Максимальная скорость Plymouth Fury II 1960 - 1961, Седан-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 154 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 155 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 181 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 189 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 199 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 200 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 203 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 200 |
Максимальная скорость Plymouth Fury I 1959 - 1960, Кабриолет
Максимальная скорость Plymouth Fury I 1959 - 1960, Купе-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 178 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 181 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 186 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 186 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 194 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 195 |
Максимальная скорость Plymouth Fury I 1959 - 1960, Седан-хардтоп
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 180 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 185 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 185 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 178 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 193 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 195 |
Другие частые вопросы о Plymouth Fury
Двигатель