Пежо Биппер имеет следующие типы приводов: передний.
Тип привода Peugeot Bipper I 2008 - 2018, Фургон
Тип привода Peugeot Bipper I 2008 - 2018, Компактвэн
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 AMT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Робот | Передний | ||
1.3 MT | Дизель | 75 л.с. | Передний | Механика | Передний | ||
1.4 AMT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Робот | Передний | ||
1.4 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | Передний | ||
1.4 MT | Дизель | 70 л.с. | Передний | Механика | Передний | ||
1.4 MT | Бензин | 73 л.с. | Передний | Механика | Передний |
Другие частые вопросы о Peugeot Bipper
Двигатель