Дорожный просвет автомобиля Мицубиси Топпо варьируется в диапазоне 140 - 160 мм.
Модификация с большим клиренсом называется Mitsubishi Toppo 1990 - 1998, Хэтчбек 3 дв., 0.7 MT. Дорожный просвет этой модификации 160 мм.
Клиренс Mitsubishi Toppo III 2008 - 2013, Хэтчбек 5 дв.
Клиренс Mitsubishi Toppo II 1998 - 2004, Компактвэн
Клиренс Mitsubishi Toppo II 1998 - 2004, Компактвэн Wide
Клиренс Mitsubishi Toppo I 1990 - 1998, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | 160 |
Автодилеры Mitsubishi
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Mitsubishi Toppo
Двигатель