Мерседес В124 оснащён следующими двигателями: бензин, дизель.
Тип двигателя Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Кабриолет
Тип двигателя Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Купе-хардтоп
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.2 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.2 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.6 AT | Бензин | 360 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.0 AT | Бензин | 385 л.с. | Задний | Автомат | Бензин |
Тип двигателя Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Лимузин
Тип двигателя Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Седан
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.0 AT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.0 MT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.2 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.2 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.5 AT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.5 AT | Дизель | 126 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.5 MT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.5 MT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.5 MT | Дизель | 126 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.6 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.6 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
2.6 AT | Бензин | 166 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.6 AT | Бензин | 166 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 166 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 166 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.8 AT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.8 MT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 113 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 234 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 113 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 234 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
4.2 AT | Бензин | 272 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.2 AT | Бензин | 279 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.6 AT | Бензин | 360 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.0 AT | Бензин | 385 л.с. | Задний | Автомат | Бензин |
Тип двигателя Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Универсал 5 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.0 AT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.0 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.0 MT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.2 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.2 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.5 AT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.5 AT | Дизель | 92 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.5 MT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.5 MT | Дизель | 92 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.6 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
2.6 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.6 AT | Бензин | 166 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.6 AT | Бензин | 166 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 166 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
2.6 MT | Бензин | 166 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
2.8 AT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.8 MT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 110 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | Бензин |
Автодилеры Mercedes-Benz
Спецразмещение Как сюда попасть?
Автосервисы Mercedes-Benz
Другие частые вопросы о Mercedes-Benz W124
Двигатель