Полная масса Мерседес В124 варьируется в диапазоне 1260 - 1760 кг.
Самая тяжеловесная модификация — Мерседес В124 1984 - 1993, Лимузин, 2.8 MT. Её масса составляет 1760 кг.
Снаряженная масса Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Кабриолет
Снаряженная масса Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Купе-хардтоп
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Автомат | 1360 | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Механика | 1360 | ||
2.2 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | 1390 | ||
2.2 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | 1360 | ||
2.3 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | 1340 | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1380 | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | 1380 | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1380 | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | 1420 | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 1390 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 1590 | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Механика | 1420 | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | 1390 | ||
3.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 1480 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 1490 | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 1490 | ||
5.6 AT | Бензин | 360 л.с. | Задний | Автомат | 1660 | ||
6.0 AT | Бензин | 385 л.с. | Задний | Автомат | 1660 |
Снаряженная масса Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Лимузин
Снаряженная масса Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | 1280 | ||
2.0 AT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Автомат | 1320 | ||
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 1260 | ||
2.0 AT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Автомат | 1260 | ||
2.0 AT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Автомат | 1340 | ||
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Автомат | 1390 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1450 | ||
2.0 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | 1430 | ||
2.0 MT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Механика | 1280 | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 1260 | ||
2.0 MT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Механика | 1260 | ||
2.0 MT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Механика | 1290 | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Механика | 1360 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1450 | ||
2.2 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | 1370 | ||
2.2 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | 1460 | ||
2.3 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | 1280 | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1280 | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1400 | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | 1280 | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | 1280 | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1400 | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1460 | ||
2.5 AT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Автомат | 1320 | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Автомат | 1390 | ||
2.5 AT | Дизель | 126 л.с. | Задний | Автомат | 1440 | ||
2.5 MT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Механика | 1320 | ||
2.5 MT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Механика | 1370 | ||
2.5 MT | Дизель | 126 л.с. | Задний | Механика | 1440 | ||
2.6 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 1330 | ||
2.6 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 1490 | ||
2.6 AT | Бензин | 166 л.с. | Задний | Автомат | 1330 | ||
2.6 AT | Бензин | 166 л.с. | Полный | Автомат | 1490 | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Механика | 1330 | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 1480 | ||
2.6 MT | Бензин | 166 л.с. | Задний | Механика | 1330 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 1490 | ||
2.8 AT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Автомат | 1490 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Механика | 1570 | ||
2.8 MT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Механика | 1570 | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | 1370 | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | 1410 | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Автомат | 1510 | ||
3.0 AT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Автомат | 1440 | ||
3.0 AT | Дизель | 113 л.с. | Полный | Автомат | 1530 | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | 1580 | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Полный | Автомат | 1580 | ||
3.0 AT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Автомат | 1470 | ||
3.0 AT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Автомат | 1610 | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | 1340 | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 1490 | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | 1510 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 1340 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 1490 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 1488 | ||
3.0 AT | Бензин | 234 л.с. | Задний | Автомат | 1490 | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | 1560 | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | 1560 | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Полный | Механика | 1560 | ||
3.0 MT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Механика | 1440 | ||
3.0 MT | Дизель | 113 л.с. | Полный | Механика | 1560 | ||
3.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Механика | 1580 | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Механика | 1340 | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Механика | 1490 | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | 1420 | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Механика | 1490 | ||
3.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 1488 | ||
3.0 MT | Бензин | 234 л.с. | Задний | Механика | 1488 | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 1570 | ||
4.2 AT | Бензин | 272 л.с. | Задний | Автомат | 1700 | ||
4.2 AT | Бензин | 279 л.с. | Задний | Автомат | 1620 | ||
5.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 1710 | ||
5.6 AT | Бензин | 360 л.с. | Задний | Автомат | 1660 | ||
6.0 AT | Бензин | 385 л.с. | Задний | Автомат | 1660 |
Снаряженная масса Mercedes-Benz W124 I 1984 - 1993, Универсал 5 дв.
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | 1410 | ||
2.0 AT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Автомат | 1410 | ||
2.0 AT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Автомат | 1390 | ||
2.0 AT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Автомат | 1410 | ||
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Автомат | 1440 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1470 | ||
2.0 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
2.0 MT | Дизель | 75 л.с. | Задний | Механика | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 109 л.с. | Задний | Механика | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 118 л.с. | Задний | Механика | 1410 | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Задний | Механика | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1400 | ||
2.2 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | 1480 | ||
2.2 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
2.3 AT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Автомат | 1480 | ||
2.3 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 1400 | ||
2.3 MT | Бензин | 132 л.с. | Задний | Механика | 1480 | ||
2.3 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 1400 | ||
2.5 AT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Автомат | 1440 | ||
2.5 MT | Дизель | 90 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
2.5 MT | Дизель | 92 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
2.6 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 1510 | ||
2.6 MT | Бензин | 166 л.с. | Полный | Механика | 1510 | ||
2.6 MT | Бензин | 166 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
2.8 AT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Автомат | 1560 | ||
2.8 MT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
3.0 AT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Автомат | 1490 | ||
3.0 AT | Дизель | 110 л.с. | Задний | Автомат | 1550 | ||
3.0 AT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Автомат | 1550 | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | 1560 | ||
3.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Полный | Автомат | 1680 | ||
3.0 AT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Автомат | 1580 | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | 1530 | ||
3.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 1530 | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 1470 | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | 1600 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 1590 | ||
3.0 MT | Дизель | 109 л.с. | Задний | Механика | 1390 | ||
3.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Дизель | 113 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Полный | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Механика | 1530 | ||
3.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Механика | 1530 | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | 1510 | ||
3.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 1590 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 1590 | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 1590 | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 1590 | ||
3.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 1590 |
Автодилеры Mercedes-Benz
Спецразмещение Как сюда попасть?
Автосервисы Mercedes-Benz
Другие частые вопросы о Mercedes-Benz W124
Двигатель