Вместительность багажника автомобиля Мазда СХ-5 варьируется в диапазоне 403 - 824 л.
Самая вместительная модификация — Мазда СХ-5 2021 - сегодня, Внедорожник 5 дв., 2.5 AT. Объём её багажного отделения составляет 824 л.
Объём багажника Mazda CX-5 II Рестайлинг 2021 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 200 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 200 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 184 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 200 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 200 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 194 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 194 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 196 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 196 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 824 |
Объём багажника Mazda CX-5 II 2017 - 2021, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 200 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.2 AT | Дизель | 200 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 184 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 200 л.с. | Передний | Механика | 506 | ||
2.2 MT | Дизель | 200 л.с. | Полный | Механика | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 194 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 194 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 196 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 196 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Передний | Автомат | 506 | ||
2.5 AT | Бензин | 254 л.с. | Полный | Автомат | 506 |
Объём багажника Mazda CX-5 I Рестайлинг 2015 - 2017, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.0 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 403 | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 403 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 403 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 403 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 403 | ||
2.2 MT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Механика | 403 | ||
2.5 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.5 AT | Бензин | 188 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.5 AT | Бензин | 192 л.с. | Полный | Автомат | 403 |
Объём багажника Mazda CX-5 I 2011 - 2015, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 403 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Передний | Механика | 403 | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Механика | 403 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 403 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.2 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Автомат | 403 | ||
2.2 AT | Дизель | 175 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 403 | ||
2.2 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 403 | ||
2.2 MT | Дизель | 175 л.с. | Полный | Механика | 403 | ||
2.5 AT | Бензин | 184 л.с. | Передний | Автомат | 403 | ||
2.5 AT | Бензин | 192 л.с. | Полный | Автомат | 403 |
Автодилеры Mazda
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Mazda CX-5
Двигатель