Объём двигателя Мазда Бонго в диапазоне от 782 до 2499 см³.
Самая мощная модификация — Мазда Бонго 1983 - 1999, Фургон, 2.5 MT. Объём этой модификации 2499 см³.
Объём двигателя Mazda Bongo IV 1999 - 2020, Фургон
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 1798 | ||
1.8 AT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Автомат | 1798 | ||
1.8 AT | Бензин | 102 л.с. | Задний | Автомат | 1798 | ||
1.8 AT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Автомат | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Механика | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Механика | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 102 л.с. | Задний | Механика | 1798 | ||
2.0 AT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Дизель | 86 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 86 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.2 MT | Дизель | 64 л.с. | Полный | Механика | 2184 |
Объём двигателя Mazda Bongo IV 1999 - 2020, Минивэн
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Автомат | 1798 | ||
1.8 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 1798 | ||
1.8 AT | Бензин | 102 л.с. | Задний | Автомат | 1798 | ||
1.8 AT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Автомат | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Механика | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 102 л.с. | Задний | Механика | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 102 л.с. | Полный | Механика | 1798 | ||
2.0 AT | Дизель | 86 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 86 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.2 MT | Дизель | 79 л.с. | Полный | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 79 л.с. | Задний | Механика | 2184 |
Объём двигателя Mazda Bongo IV 1999 - 2020, Минивэн Brawny
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Автомат | 1798 | ||
1.8 AT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Автомат | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Задний | Механика | 1798 | ||
1.8 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 1798 | ||
2.0 AT | Дизель | 86 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 86 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.5 AT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Автомат | 2499 | ||
2.5 AT | Дизель | 88 л.с. | Полный | Автомат | 2499 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Полный | Механика | 2499 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Механика | 2499 |
Объём двигателя Mazda Bongo III 1983 - 1999, Фургон
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | 1789 | ||
2.0 MT | Дизель | 71 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 71 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 82 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 82 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.2 AT | Дизель | 76 л.с. | Полный | Автомат | 2184 | ||
2.2 AT | Дизель | 76 л.с. | Задний | Автомат | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 69 л.с. | Задний | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 69 л.с. | Полный | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 76 л.с. | Полный | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 76 л.с. | Задний | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 78 л.с. | Полный | Механика | 2184 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Механика | 2499 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Полный | Механика | 2499 |
Объём двигателя Mazda Bongo III 1983 - 1999, Минивэн
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Автомат | 1789 | ||
1.8 AT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Автомат | 1789 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | 1789 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | 1789 | ||
2.0 AT | Дизель | 71 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Дизель | 71 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 82 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 82 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 71 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 71 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 82 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 82 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 91 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.2 AT | Дизель | 69 л.с. | Полный | Автомат | 2184 | ||
2.2 AT | Дизель | 69 л.с. | Задний | Автомат | 2184 | ||
2.2 AT | Дизель | 76 л.с. | Полный | Автомат | 2184 | ||
2.2 AT | Дизель | 76 л.с. | Задний | Автомат | 2184 | ||
2.2 AT | Дизель | 78 л.с. | Полный | Автомат | 2184 | ||
2.2 AT | Дизель | 78 л.с. | Задний | Автомат | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 69 л.с. | Задний | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 69 л.с. | Полный | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 76 л.с. | Полный | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 76 л.с. | Задний | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 78 л.с. | Задний | Механика | 2184 | ||
2.2 MT | Дизель | 78 л.с. | Полный | Механика | 2184 |
Объём двигателя Mazda Bongo III 1983 - 1999, Минивэн Brawny
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 71 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Дизель | 71 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 82 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 82 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 71 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 71 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 82 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 82 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.5 AT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Автомат | 2499 | ||
2.5 AT | Дизель | 88 л.с. | Полный | Автомат | 2499 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Полный | Механика | 2499 | ||
2.5 MT | Дизель | 88 л.с. | Задний | Механика | 2499 |
Объём двигателя Mazda Bongo II 1977 - 1983, Фургон
Объём двигателя Mazda Bongo II 1977 - 1983, Минивэн
Объём двигателя Mazda Bongo I 1966 - 1975, Фургон
Объём двигателя Mazda Bongo I 1966 - 1975, Минивэн
Автодилеры Mazda
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Mazda Bongo
Двигатель