ДжиЭмСи Сиерра оснащён следующими двигателями: бензин, дизель.
Тип двигателя GMC Sierra IV Рестайлинг 2022 - сегодня, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 305 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 305 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra IV Рестайлинг 2022 - сегодня, Пикап Двойная кабина Double Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 305 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 305 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra IV Рестайлинг 2022 - сегодня, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Тип двигателя GMC Sierra IV 2018 - 2022, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra IV 2018 - 2022, Пикап Двойная кабина Double Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra IV 2018 - 2022, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
2.7 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra III (K2XX) Рестайлинг 2015 - 2018, Пикап Двойная кабина Crew
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Задний | Автомат | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra III (K2XX) Рестайлинг 2015 - 2018, Пикап Двойная кабина Double
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 277 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.3 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 355 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.2 AT | Бензин | 420 л.с. | Задний | Автомат | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra III (K2XX) 2013 - 2015, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Тип двигателя GMC Sierra III (K2XX) 2013 - 2015, Пикап Двойная кабина Double Cab
Тип двигателя GMC Sierra III (K2XX) 2013 - 2015, Пикап Одинарная кабина
Тип двигателя GMC Sierra II (GMT900) 2006 - 2014, Пикап Двойная кабина
Тип двигателя GMC Sierra II (GMT900) 2006 - 2014, Пикап Одинарная кабина
Тип двигателя GMC Sierra II (GMT900) 2006 - 2014, Пикап Полуторная кабина
Тип двигателя GMC Sierra I (GMT800) 1998 - 2007, Пикап Двойная кабина
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 AT | Бензин | 288 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 288 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 MT | Бензин | 288 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.3 MT | Бензин | 288 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
6.0 AT | Бензин | 323 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.0 AT | Бензин | 323 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.0 MT | Бензин | 323 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
6.0 MT | Бензин | 323 л.с. | Полный | Механика | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra I (GMT800) 1998 - 2007, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.3 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.3 MT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
4.3 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 288 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 288 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 MT | Бензин | 288 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.3 MT | Бензин | 288 л.с. | Задний | Механика | Бензин |
Тип двигателя GMC Sierra I (GMT800) 1998 - 2007, Пикап Полуторная кабина
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.3 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.3 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
4.3 MT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
4.8 AT | Бензин | 273 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.8 AT | Бензин | 273 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.8 MT | Бензин | 273 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
4.8 MT | Бензин | 273 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 288 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 288 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 MT | Бензин | 288 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.3 MT | Бензин | 288 л.с. | Полный | Механика | Бензин |