Объём двигателя Форд Эконован в диапазоне от 1392 до 2184 см³.
Самая мощная модификация — Форд Эконован 1983 - 1996, Минивэн, 2.2 MT. Объём этой модификации 2184 см³.
Объём двигателя Ford Econovan II 1983 - 1996, Минивэн
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | 1415 | ||
1.4 MT | Бензин | 65 л.с. | Задний | Механика | 1392 | ||
1.8 AT | Бензин | 80 л.с. | Задний | Автомат | 1789 | ||
1.8 MT | Бензин | 80 л.с. | Задний | Механика | 1789 | ||
2.0 AT | Бензин | 81 л.с. | Задний | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 81 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 81 л.с. | Задний | Механика | 1998 | ||
2.2 MT | Дизель | 70 л.с. | Задний | Механика | 2184 |
Объём двигателя Ford Econovan I 1979 - 1983, Минивэн
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 70 л.с. | Задний | Механика | 1586 |
Автодилеры Ford
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Ford Econovan
Топливо