Крутящий момент двигателя автомобиля Додж Дакота варируется в диапазоне 197 - 468 Н*м.
Максимальный крутящий момент имеет Додж Дакота 1997 - 2004, Пикап Двойная кабина Quad Cab, 5.9 MT в 468 Н*м.
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota III Рестайлинг 2007 - 2011, Пикап Одинарная кабина Crew Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Автомат | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 AT | Бензин | 214 л.с. | Задний | Автомат | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 214 л.с. | Задний | Механика | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Механика | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Механика | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 3200 об/мин |
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota III Рестайлинг 2007 - 2011, Пикап Полуторная кабина Extended Cab
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota III 2004 - 2007, Пикап Двойная кабина Quad Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Автомат | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 AT | Бензин | 214 л.с. | Задний | Автомат | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 214 л.с. | Задний | Механика | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Механика | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Механика | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 3200 об/мин |
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota III 2004 - 2007, Пикап Полуторная кабина Club Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 210 л.с. | Задний | Автомат | 319 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.7 AT | Бензин | 210 л.с. | Полный | Автомат | 319 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 210 л.с. | Задний | Механика | 319 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 210 л.с. | Полный | Механика | 319 Н*м при 3600 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 394 Н*м при 3600 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 394 Н*м при 3600 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Механика | 394 Н*м при 3600 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 394 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota II 1997 - 2004, Пикап Двойная кабина Quad Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 MT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Механика | 197 Н*м при 3250 об/мин | ||
3.7 AT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Автомат | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Механика | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 305 Н*м при 3250 об/мин | ||
3.9 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Механика | 400 Н*м при 3000 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
5.9 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 468 Н*м при 3250 об/мин | ||
5.9 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 454 Н*м при 3200 об/мин | ||
5.9 MT | Бензин | 250 л.с. | Задний | Механика | 468 Н*м при 3250 об/мин |
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota II 1997 - 2004, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 MT | Бензин | 120 л.с. | Задний | Механика | 197 Н*м при 3250 об/мин | ||
3.7 AT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Автомат | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Механика | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 305 Н*м при 3250 об/мин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 305 Н*м при 3250 об/мин | ||
3.9 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Механика | 400 Н*м при 3000 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
5.2 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 3000 об/мин | ||
5.2 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 3000 об/мин | ||
5.9 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 454 Н*м при 3200 об/мин | ||
5.9 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 454 Н*м при 3200 об/мин | ||
5.9 MT | Бензин | 250 л.с. | Задний | Механика | 468 Н*м при 3250 об/мин |
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota II 1997 - 2004, Пикап Полуторная кабина Club Cab
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Автомат | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.7 MT | Бензин | 214 л.с. | Полный | Механика | 319 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.9 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.9 MT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Механика | 305 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 3200 об/мин | ||
5.2 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 3000 об/мин | ||
5.2 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 3000 об/мин | ||
5.9 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 454 Н*м при 3200 об/мин | ||
5.9 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 454 Н*м при 3200 об/мин |
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota I 1987 - 1996, Пикап Одинарная кабина
Максимальный крутящий момент Dodge Dakota I 1987 - 1996, Пикап Полуторная кабина
Другие частые вопросы о Dodge Dakota
Двигатель