Объём топливного бака автомобиля Дайхатсу Роки варьируется в диапазоне 33 - 60 л.
Самый большой бак у Дайхатсу Роки 2019 - сегодня, Внедорожник 5 дв., 1.0 MT и составляет 60 л.
Самый маленький бак имеет модификация Дайхатсу Роки 2019 - сегодня, Внедорожник 5 дв., 1.0 MT. Её объём 33 л.
Объём топливного бака Daihatsu Rocky A200 2019 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Объём топливного бака Daihatsu Rocky I 1989 - 1998, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 88 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.2 MT | Бензин | 91 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.8 MT | Дизель | 73 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.8 MT | Дизель | 91 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.8 MT | Дизель | 98 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.8 MT | Дизель | 102 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Daihatsu Rocky I 1989 - 1998, Внедорожник открытый
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Daihatsu Rocky
Двигатель