Дайхатсу Мира оснащён следующими двигателями: бензин, газ/бензин.
Тип двигателя Daihatsu Mira VII 2006 - 2018, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Газ/бензин | 45 л.с. | Передний | Автомат | Газ/бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 59 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 59 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя Daihatsu Mira VII 2006 - 2018, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 59 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 59 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя Daihatsu Mira VI 2002 - 2007, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
1.0 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Бензин |
Тип двигателя Daihatsu Mira VI 2002 - 2007, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
1.0 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Бензин |
Тип двигателя Daihatsu Mira V 1998 - 2002, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 56 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 MT | Бензин | 56 л.с. | Передний | Механика | Бензин |
Тип двигателя Daihatsu Mira V 1998 - 2002, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Вариатор | Бензин | ||
0.7 CVT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Вариатор | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
1.0 AT | Бензин | 56 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
1.0 MT | Бензин | 56 л.с. | Передний | Механика | Бензин |
Тип двигателя Daihatsu Mira IV 1994 - 1998, Хэтчбек 3 дв. Moderno
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Бензин |
Тип двигателя Daihatsu Mira IV 1994 - 1998, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Механика | Бензин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Передний | Механика | Бензин |
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Daihatsu Mira
Двигатель