Дорожный просвет автомобиля Дайхатсу Хайджет варьируется в диапазоне 160 - 170 мм.
Модификация с большим клиренсом называется Daihatsu Hijet 1999 - 2004, Фургон, 0.7 MT. Дорожный просвет этой модификации 170 мм.
Клиренс Daihatsu Hijet XI 2021 - сегодня, Микровэн
Клиренс Daihatsu Hijet XI 2021 - сегодня, Пикап Двойная кабина
Клиренс Daihatsu Hijet X 2004 - 2021, Фургон
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Гибрид | 50 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 160 |
Клиренс Daihatsu Hijet X 2004 - 2021, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Газ/бензин | 39 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Газ/бензин | 39 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Гибрид | 50 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 160 |
Клиренс Daihatsu Hijet IX 1999 - 2004, Фургон
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 43 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 63 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 63 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 43 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 43 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 63 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 63 л.с. | Задний | Механика | 160 |
Клиренс Daihatsu Hijet IX 1999 - 2004, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 43 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 53 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 63 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 63 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 43 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 43 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 45 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 63 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 63 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
1.3 AT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Автомат | 165 | ||
1.3 AT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
1.3 AT | Бензин | 92 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
1.3 AT | Бензин | 92 л.с. | Задний | Автомат | 165 | ||
1.3 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | 165 | ||
1.3 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
1.3 MT | Бензин | 92 л.с. | Задний | Механика | 165 | ||
1.3 MT | Бензин | 92 л.с. | Полный | Механика | 165 |
Клиренс Daihatsu Hijet VIII 1990 - 1998, Фургон
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
0.7 AT | Бензин | 44 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Задний | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 44 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 44 л.с. | Полный | Механика | 160 |
Клиренс Daihatsu Hijet VIII 1990 - 1998, Микровэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Автомат | 170 | ||
0.7 AT | Бензин | 44 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Задний | Автомат | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Задний | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
0.7 MT | Бензин | 44 л.с. | Задний | Механика | 160 | ||
0.7 MT | Бензин | 44 л.с. | Полный | Механика | 160 |
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Daihatsu Hijet
Двигатель