У автомобиля Дайхатсу Атраи максимальная скорость на спидометре варьируется в диапазоне 117 - 153 км/ч.
Максимальную скорость на спидометре имеет модификация Дайхатсу Атраи 1999 - 2005, Минивэн Atrai7, 1.3 MT со значением 153 км/ч.
Максимальная скорость Daihatsu Atrai II 2005 - 2007, Микровэн
Максимальная скорость Daihatsu Atrai I Рестайлинг 1999 - 2005, Микровэн
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 119 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 120 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 134 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 136 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 117 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 117 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 137 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 138 |
Максимальная скорость Daihatsu Atrai I Рестайлинг 1999 - 2005, Минивэн Atrai7
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 AT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Автомат | 148 | ||
1.3 AT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Автомат | 149 | ||
1.3 AT | Бензин | 92 л.с. | Полный | Автомат | 149 | ||
1.3 AT | Бензин | 92 л.с. | Задний | Автомат | 150 | ||
1.3 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | 151 | ||
1.3 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | 152 | ||
1.3 MT | Бензин | 92 л.с. | Полный | Механика | 152 | ||
1.3 MT | Бензин | 92 л.с. | Задний | Механика | 153 |
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Daihatsu Atrai
Двигатель