Объём двигателя Шевроле Колорадо в диапазоне от 2457 до 5300 см³.
Самая мощная модификация — Шевроле Колорадо 2004 - 2012, Пикап Двойная кабина, 5.3 AT. Объём этой модификации 5300 см³.
Объём двигателя Chevrolet Colorado III 2022 - сегодня, Пикап Двойная кабина
Объём двигателя Chevrolet Colorado II 2012 - 2022, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Объём двигателя Chevrolet Colorado II 2012 - 2022, Пикап Двойная кабина ZR2 Crew Cab
Объём двигателя Chevrolet Colorado II 2012 - 2022, Пикап Полуторная кабина Extended Cab
Объём двигателя Chevrolet Colorado II 2012 - 2022, Пикап Полуторная кабина ZR2 Extended Cab
Объём двигателя Chevrolet Colorado I 2004 - 2012, Пикап Двойная кабина
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 2800 | ||
2.8 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | 2800 | ||
2.8 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 2800 | ||
2.8 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 2800 | ||
2.9 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 2921 | ||
2.9 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | 2921 | ||
2.9 MT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Механика | 2921 | ||
2.9 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | 2921 | ||
3.5 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 3500 | ||
3.5 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 3500 | ||
3.5 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 3500 | ||
3.5 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 3500 | ||
3.7 AT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Автомат | 3657 | ||
3.7 AT | Бензин | 242 л.с. | Задний | Автомат | 3657 | ||
3.7 MT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Механика | 3657 | ||
3.7 MT | Бензин | 242 л.с. | Задний | Механика | 3657 | ||
5.3 AT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Автомат | 5300 | ||
5.3 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 5300 | ||
5.3 MT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Механика | 5300 | ||
5.3 MT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Механика | 5300 |
Объём двигателя Chevrolet Colorado I 2004 - 2012, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 2800 | ||
2.8 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | 2800 | ||
2.8 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 2800 | ||
2.8 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 2800 | ||
2.9 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 2921 | ||
2.9 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | 2921 | ||
2.9 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | 2921 | ||
2.9 MT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Механика | 2921 | ||
3.5 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 3500 | ||
3.5 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 3500 | ||
3.5 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 3500 | ||
3.5 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 3500 | ||
3.7 AT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Автомат | 3657 | ||
3.7 AT | Бензин | 242 л.с. | Задний | Автомат | 3657 | ||
3.7 MT | Бензин | 242 л.с. | Задний | Механика | 3657 | ||
3.7 MT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Механика | 3657 | ||
5.3 AT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Автомат | 5300 | ||
5.3 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 5300 | ||
5.3 MT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Механика | 5300 | ||
5.3 MT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Механика | 5300 |
Объём двигателя Chevrolet Colorado I 2004 - 2012, Пикап Полуторная кабина Extended Cab
Модификация | Объём двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 2800 | ||
2.8 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | 2800 | ||
2.8 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 2800 | ||
2.8 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 2800 | ||
2.9 AT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Автомат | 2921 | ||
2.9 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 2921 | ||
2.9 MT | Бензин | 188 л.с. | Полный | Механика | 2921 | ||
2.9 MT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Механика | 2921 | ||
3.5 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 3500 | ||
3.5 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 3500 | ||
3.5 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 3500 | ||
3.5 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 3500 | ||
3.7 AT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Автомат | 3657 | ||
3.7 AT | Бензин | 242 л.с. | Задний | Автомат | 3657 | ||
3.7 MT | Бензин | 242 л.с. | Задний | Механика | 3657 | ||
3.7 MT | Бензин | 242 л.с. | Полный | Механика | 3657 | ||
5.3 AT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Автомат | 5300 | ||
5.3 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 5300 | ||
5.3 MT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Механика | 5300 | ||
5.3 MT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Механика | 5300 |
Автодилеры Chevrolet
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Chevrolet Colorado
Двигатель