Разгон до 100 км/ч БМВ 2 серия варьируется в диапазоне 4.3 - 10.3 с.
Минимальное время разгона имеет БМВ 2 серия 2014 - 2017, Купе, 2.0 AT. Разгон этой модификации равен 4.3 с.
Разгон до 100 км/ч BMW 2 серия G42 Рестайлинг 2024 - сегодня, Купе
Разгон до 100 км/ч BMW 2 серия G42 2021 - сегодня, Купе
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 156 л.с. | Задний | Автомат | 8.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.5 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 7.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 255 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4.3 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4.3 |
Разгон до 100 км/ч BMW 2 серия F44 2019 - сегодня, Седан Gran Coupe
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 116 л.с. | Передний | Робот | 10.3 | ||
1.5 AMT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Робот | 9.1 | ||
1.5 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | 8.7 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 9.2 | ||
1.5 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 8.7 | ||
2.0 AMT | Бензин | 178 л.с. | Передний | Робот | 7.1 | ||
2.0 AMT | Бензин | 178 л.с. | Передний | Робот | 7.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 8.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 178 л.с. | Полный | Автомат | 7.1 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 7.3 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Автомат | 7.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 231 л.с. | Полный | Автомат | 6.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 231 л.с. | Передний | Автомат | 6.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 4.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 8.6 |
Разгон до 100 км/ч BMW 2 серия F22 Рестайлинг 2017 - 2021, Кабриолет
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 8.9 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 8.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 9.6 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 7.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 6.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 9.4 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 8.4 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 7.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4.8 |
Разгон до 100 км/ч BMW 2 серия F22 Рестайлинг 2017 - 2021, Купе
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 8.9 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 8.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 8.9 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 7.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 6.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 5.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 8.8 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 8.4 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 7.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 5.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4.8 |
Разгон до 100 км/ч BMW 2 серия F22 2014 - 2017, Кабриолет
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 9.6 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 9.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 8.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.7 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 7.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 6.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 243 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 6.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 8.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 7.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 7.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 7.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4.9 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 5.0 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4.7 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 5.0 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4.9 |
Разгон до 100 км/ч BMW 2 серия F22 2014 - 2017, Купе
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 8.9 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 8.8 | ||
2.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | 8.6 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 7.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 7.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 6.3 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 6.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 243 л.с. | Полный | Автомат | 5.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 5.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 7.7 | ||
2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Механика | 8.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 8.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 7.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 7.1 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 7.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 5.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4.6 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 5.0 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4.8 |
Автодилеры BMW
Другие частые вопросы о BMW 2 серия
Двигатель