Длина базы БМВ 2 серия варьируется в диапазоне 4432 - 4537 мм.
Модификация с максимальной длиной кузова называется БМВ 2 серия 2021 - сегодня, Купе, 2.0 AT со значением 4537 мм.
Длина BMW 2 серия G42 Рестайлинг 2024 - сегодня, Купе
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 156 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 255 л.с. | Полный | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 255 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4537 | ||
3.0 AT | Бензин | 382 л.с. | Полный | Автомат | 4537 | ||
3.0 AT | Бензин | 382 л.с. | Задний | Автомат | 4537 |
Длина BMW 2 серия G42 2021 - сегодня, Купе
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 156 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 255 л.с. | Задний | Автомат | 4537 | ||
2.0 AT | Бензин | 255 л.с. | Полный | Автомат | 4537 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4537 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4537 |
Длина BMW 2 серия F44 2019 - сегодня, Седан Gran Coupe
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Дизель | 116 л.с. | Передний | Робот | 4526 | ||
1.5 AMT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Робот | 4526 | ||
1.5 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | 4526 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 4526 | ||
1.5 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 4526 | ||
2.0 AMT | Бензин | 178 л.с. | Передний | Робот | 4526 | ||
2.0 AMT | Бензин | 178 л.с. | Передний | Робот | 4526 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 4526 | ||
2.0 AT | Бензин | 178 л.с. | Полный | Автомат | 4526 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Автомат | 4526 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4526 | ||
2.0 AT | Бензин | 231 л.с. | Полный | Автомат | 4526 | ||
2.0 AT | Бензин | 231 л.с. | Передний | Автомат | 4526 | ||
2.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 4526 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 4526 |
Длина BMW 2 серия F22 Рестайлинг 2017 - 2021, Кабриолет
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4432 |
Длина BMW 2 серия F22 Рестайлинг 2017 - 2021, Купе
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4432 |
Длина BMW 2 серия F22 2014 - 2017, Кабриолет
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 243 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4432 |
Длина BMW 2 серия F22 2014 - 2017, Купе
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
1.5 MT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 243 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4432 | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 4432 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 4432 | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 4432 |
Другие частые вопросы о BMW 2 серия
Двигатель